<br /><br /><br /> Uitslag Standard<br /><br /><br />


Uitslag Standard


 


Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 179717 Michiel Peeters, Male, A 16,0 1 (4) 2 3 2 3 3 2
2 NED 183548 Arnoud Hummel, Male, GM 22,0 4 2 8 1 (9) 5 1 1
3 GBR 208427 Alan Davis, Male, GM 38,0 10 5 5 8 (13) 1 5 4
4 ESP 193091 Carlos Echavarri Erasun, Male, M 40,0 11 1 1 5 10 10 2 (ocs)
5 NED 174403 Lennart Cnossen, Male, M 43,0 7 3 7 9 4 (14) 8 5
6 NED 178808 Cesar Sierhuis, Male, GM 46,0 9 9 3 (10) 3 7 7 8
7 NED 175661 Martijn Ozinga, Male, M 56,0 (19) 6 6 6 11 15 9 3
8 NED 197519 Jack De Rijk, Male, GM 58,0 (22) 11 14 4 7 9 4 9
9 NED 163775 Peerke Kortekaas, Male, M 60,0 5 7 17 7 6 2 16 (dns)
10 GER 155338 Thomas W. Mueller, Male, M 71,0 2 (dns) 4 14 26 8 11 6
11 DOM 171729 André Martinie, Male, GM 76,0 15 8 12 (dns) 5 4 13 19
12 GER 209124 Roger Schulz, Male, M 80,0 3 10 29 2 18 12 6 (ocs)
13 NED 202336 Koen Verhart, Male, A 99,0 6 13 31 12 17 13 (dns) 7
14 SUI 197154 Guy Wuilleret, Male, GM 107,0 13 (31) 9 13 8 17 27 20
15 GER 203251 Ralf Marten, Male, M 109,0 12 16 (20) 20 14 20 14 13
16 NED 206439 Maarten van der Spek, Male, GM 114,0 18 20 11 15 24 (28) 12 14
17 NED 196967 Frans Hin, Male, M 122,0 17 22 13 28 1 (29) 25 16
18 LAT 210521 Girts Fisers-Blumbergs, Male, A 124,0 16 27 (34) 23 27 6 15 10
19 NED 183047 Erwin de Kleijn, Male, M 127,0 14 30 18 18 (ocs) 11 18 18
20 GER 205207 Lutz Hirsch, Male, M 131,0 23 17 28 11 (36) 19 21 12
21 GER 179260 Reinhard Noack, Male, M 134,0 20 14 (33) 21 30 24 10 15
22 NED 197663 Paul Bosma, Male, M 137,0 (28) 19 15 17 21 21 22 22
23 NED 181453 Adse Jelles, Male, M 142,0 25 15 24 19 16 22 (31) 21
24 FRA 202123 François Meesemaecker, Male, GM 143,0 21 32 16 24 15 18 17 (dns)
25 NED 187559 Arnold Mulderij, Male, A 156,0 35 21 (ocs) 16 23 16 28 17
26 NED 204047 Iwan Daniëls, Male, M 181,0 29 35 26 29 12 30 20 (dns)
27 NED 192644 Robert Ramaker, Male, A 183,0 30 23 22 30 31 (35) 24 23
28 NED 173613 Erik van den Thillart, Male, M 184,0 (ocs) 25 27 33 25 25 23 26
29 GER 193228 Stefan Daubner, Male, M 193,0 26 33 25 (34) 19 27 29 34
30 NED 198171 Jeroen de Vries, Male, M 196,0 27 36 23 22 22 (38) 33 33
31 NED 169888 Hartger Heldoorn, Male, A 199,0 24 26 (42) 26 34 26 32 31
32 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Male, GM 202,0 (38) 34 36 25 20 33 30 24
33 NED 135814 Rutger Flierman, Male, M 207,0 32 24 19 (39) 35 31 34 32
34 NED 180600 Mark Kalf, Male, M 218,0 40 28 (dns) dns 46 23 19 11
35 NED 209779 Cees Fillekes, Male, M 232,0 36 (42) 41 27 37 36 26 29
36 NED 195828 Rik Boon, Male, M 238,0 (43) 39 30 41 28 37 36 27
37 NED 146889 Peter Sluimer, Male, M 241,0 31 37 40 (43) 39 34 35 25
38 NED 193564 Menno Kuiper, Male, GM 253,0 33 (45) 35 36 40 32 41 39
39 NED 153968 Jaap Schellekens, Male, M 260,0 37 40 21 31 41 39 (dns) dns
40 GER 202150 Nicolau Himmel, Male, M 263,0 (44) 38 43 32 33 43 37 40
41 NED 197935 Jacques Monasch, Male, M 274,0 34 43 38 35 32 41 (dns) dns
42 GBR 209265 Michael Hicks GM 275,0 8 12 (dns) dns dns dns dns dns
43 NED 200445 Frits Bienfait, Male, M 279,0 39 44 37 40 29 47 43 (dns)
44 NED 208872 Gust Biesbroeck, Male, M 281,0 42 41 39 37 42 42 (44) 41
45 GBR 197569 Chris Ilyatt M 283,0 (ocs) 18 10 dns dns dns dns dns
46 GER 193128 Norbert Giese, Male, GM 285,0 45 (46) 44 42 44 44 38 28
47 NED 169848 Siebold de Vries, Male, GM 293,0 41 29 32 38 (dns) dns dns dns
48 NED 204272 Jop Gelders, Male, A 302,0 46 47 (dns) dns 43 46 39 30
49 HUN 208664 Zsolt Szamay, Male, A 306,0 (dns) dns dns dns 38 40 40 38
50 NED 197518 Marco van der Zwan, Male, A 329,0 47 48 (dns) dns 45 45 42 37


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl