Laser Radial
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 170439 | Miranda de Freek, Man, M | 24 | 2 | (17) | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | (7) | 1 |
2 | NED 211384 | Groenendijk Wilmar, Man, GM | 28 | 7 | 1 | 4 | 9 | (dsq) | 1 | 2 | (10) | 2 | 2 |
3 | NED 203184 | Pals Michiel, Man, GM | 36 | (15) | 4 | (41) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
4 | NED 206436 | Tan Kim, Man, GM | 43 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | (bfd) | (13) |
5 | NED 211390 | Olffen van Martin, Man, GM | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | (18) | 9 | 5 | 11 | 1 | (14) |
6 | NED 146944 | Polderman Martine, Vrouw, M | 65 | 5 | 9 | 6 | 10 | (17) | (19) | 9 | 13 | 9 | 4 |
7 | NED 180602 | Wittenberg Henk, Man, GGM | 67 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | (21) | 6 | (17) | 10 | 11 |
8 | NED 200859 | Zeegers-Nouwen Martien, Vrouw, M | 74 | 1 | 6 | 9 | 14 | (33) | (24) | 11 | 16 | 14 | 3 |
9 | USA 189811 | Seidenberg Peter, Man, L | 85 | 13 | 7 | (27) | (25) | 7 | 15 | 1 | 15 | 20 | 7 |
10 | NED 198180 | Mazereeuw Jaap, Man, GGM | 86 | (31) | (32) | 7 | 19 | 10 | 13 | 23 | 2 | 4 | 8 |
11 | NED 193585 | Vorm van der Willie, Man, GM | 86 | 4 | 13 | 13 | 3 | (35) | 14 | (29) | 9 | 6 | 24 |
12 | NED 201779 | Bos Henny, Vrouw, GM | 96 | (22) | 11 | 22 | 12 | (25) | 8 | 18 | 3 | 3 | 19 |
13 | NED 196423 | Bankersen Piet, Man, GM | 99 | 14 | 14 | (29) | 6 | 12 | 3 | (33) | 22 | 16 | 12 |
14 | GBR 201073 | Purnell Glyn, Man, GGM | 102 | 12 | 12 | 12 | 22 | 20 | (23) | (27) | 6 | 13 | 5 |
15 | NED 146518 | Hendriks Han, Man, GM | 107 | 25 | 29 | (34) | 13 | 3 | 7 | 8 | 7 | (bfd) | 15 |
16 | NED 141086 | Hattuma Rob, Man, GGM | 107 | (24) | 16 | 15 | 20 | 5 | 4 | (21) | 14 | 17 | 16 |
17 | SWE 179096 | Lundgren Micael, Man, GM | 114 | 8 | (26) | 18 | 4 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | (dns) |
18 | NED 202119 | Ballieux Roel, Man, GM | 121 | 11 | 31 | (33) | 8 | 14 | 17 | 16 | 18 | (bfd) | 6 |
19 | NED 174848 | Schriever Jack, Man, GGM | 122 | 3 | 10 | (35) | 18 | 15 | 30 | 24 | (32) | 12 | 10 |
20 | GER 205206 | Weihrauch Alexandra, Vrouw, M | 127 | (29) | (35) | 14 | 16 | 11 | 27 | 15 | 19 | 8 | 17 |
21 | NED 208437 | Hoedeman Hans, Man, GM | 144 | 19 | (30) | 26 | 17 | 6 | 11 | 17 | (31) | 19 | 29 |
22 | SUI 206190 | Perret Jacques, Man, GGM | 147 | 26 | 5 | (31) | 21 | 19 | 18 | 14 | 26 | (27) | 18 |
23 | GBR 197375 | Rawet Ian, Man, GGM | 148 | (40) | 22 | 8 | 26 | 16 | (33) | 7 | 21 | 26 | 22 |
24 | GER 197215 | Maurer Josef, Man, GGM | 157 | 32 | 15 | 17 | (35) | 9 | 10 | 35 | 8 | (36) | 31 |
25 | NED 175659 | Eeckhout van der Frans, Man, L | 157 | 21 | 18 | (32) | 15 | 22 | 20 | 13 | (27) | 21 | 27 |
26 | GER 185284 | Freund Rudolf, Man, M | 181 | (39) | 21 | (37) | 32 | 29 | 16 | 19 | 33 | 11 | 20 |
27 | NED 184304 | Bakema Reint, Man, GM | 184 | (35) | 27 | 19 | 24 | 13 | 32 | 22 | (34) | 22 | 25 |
28 | NED 189127 | Bakker Jan J., Man, GGM | 186 | 20 | (34) | 23 | 27 | 32 | (38) | 20 | 20 | 23 | 21 |
29 | NED 155640 | Plaum Frans, Man, GGM | 208 | 9 | (37) | 25 | 31 | 21 | 35 | 25 | 28 | 34 | (37) |
30 | NED 206333 | Wolters Heleen, Vrouw, GM | 211 | 34 | 20 | (40) | 30 | 23 | 25 | 26 | 25 | 28 | (38) |
31 | AUT 208495 | Holl Jörg, Man, GM | 218 | 28 | 23 | 20 | 29 | (bfd) | 31 | 30 | 24 | (bfd) | 33 |
32 | AUT 184975 | Glas Helga, Vrouw, GM | 233 | 36 | 33 | 21 | 33 | 26 | 36 | (37) | 30 | 18 | (40) |
33 | GER 196562 | Winter Werner, Man, L | 240 | 33 | 24 | 36 | (42) | 39 | 42 | 28 | (bfd) | 15 | 23 |
34 | GER 193836 | Riemann Birgit, Vrouw, M | 245 | (45) | 28 | 16 | (38) | 27 | 37 | 34 | 36 | 31 | 36 |
35 | NED 203654 | van Nes Marleen, Vrouw, A | 245 | (41) | 39 | 39 | 23 | 28 | 26 | 39 | (bfd) | 25 | 26 |
36 | GER 201379 | Noack Ute, Vrouw, GM | 246 | 37 | (41) | 24 | (40) | 34 | 22 | 31 | 37 | 29 | 32 |
37 | NED 192603 | Visser Erik, Man, GM | 267 | (46) | 36 | 28 | 36 | 38 | (40) | 40 | 29 | 30 | 30 |
38 | NED 71185 | Dirken Katinka, Vrouw, GM | 268 | (44) | (43) | 38 | 34 | 30 | 28 | 42 | 35 | 33 | 28 |
39 | NED 193214 | Peperstraten van Peter, Man, GM | 272 | 38 | 38 | 30 | (39) | 36 | 29 | 32 | (39) | 35 | 34 |
40 | GER 200313 | Biro Eva, Vrouw, M | 277 | 18 | 19 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
41 | SUI 208719 | Joël Broye, Man, GM | 289 | 17 | 40 | 43 | 41 | 31 | 34 | 36 | (dns) | (dns) | dns |
42 | NED 196966 | Antuma Klariette, Vrouw, M | 298 | 27 | 25 | 11 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
43 | NED 208708 | Eisenga Dirma, Vrouw, M | 301 | 42 | (dns) | (dns) | 28 | dns | dns | dns | 23 | 32 | 35 |
44 | GER 212413 | Bright Rene, Man, L | 311 | 30 | 44 | 42 | (dnf) | 37 | 41 | 41 | (dns) | 37 | 39 |
45 | NED 186150 | Holterman Hans, Man, GGM | 317 | 43 | (ufd) | 44 | 37 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | (dns) |
46 | FRA 211190 | Tatibouet Claudine, Vrouw, GM | 347 | 23 | 42 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Laser Standard
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 206988 | Wolters Rik, Man, GM | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | (9) | 4 | 2 | 2 | (7) | 4 |
2 | GBR 208427 | Davis Alan, Man, GM | 27 | 4 | (15) | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | (16) |
3 | NED 174403 | Cnossen Lennart, Man, M | 28 | 2 | (26) | 5 | 3 | 2 | (6) | 5 | 4 | 6 | 1 |
4 | NED 175661 | Ozinga Martijn, Man, M | 37 | (dsq) | 3 | (19) | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 |
5 | NED 197520 | Ede van Floris, Man, A | 45 | 3 | (dns) | 8 | (11) | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 |
6 | GER 209556 | Gerz Wolfgang, Man, GGM | 69 | (dsq) | 10 | 7 | 2 | 15 | (38) | 4 | 10 | 4 | 17 |
7 | NED 178808 | Sierhuis Cesar, Man, GM | 73 | (26) | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | (21) | 18 |
8 | NED 202336 | Verhart Koen, Man, A | 76 | (dsq) | 4 | 22 | 9 | 11 | 2 | 6 | 9 | (23) | 13 |
9 | NED 207470 | Laan Harry, Man, Gm | 87 | (dsq) | 8 | (25) | 18 | 8 | 8 | 19 | 12 | 11 | 3 |
10 | GER 209124 | Schulz Roger, Man, M | 103 | (dsq) | (dns) | 24 | 30 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 10 |
11 | NED 197519 | De Rijk Jack, Man, GM | 104 | (ret) | (41) | 17 | 8 | 24 | 12 | 1 | 8 | 12 | 22 |
12 | NED 206439 | Spek van der Maarten, Man, GM | 105 | (dsq) | 13 | (36) | 20 | 17 | 9 | 10 | 15 | 16 | 5 |
13 | NED 198177 | Lambriex Huub, Man, GM | 106 | (dsq) | 19 | 2 | 12 | (dns) | 19 | 16 | 16 | 8 | 14 |
14 | GBR 206716 | Sherwin Peter, Man, GGM | 107 | 14 | 16 | (27) | 13 | 19 | 18 | 15 | 5 | (20) | 7 |
15 | NED 167058 | Rees van Simon, Man, GM | 114 | (dsq) | 7 | 14 | (bfd) | 23 | 24 | 18 | 7 | 10 | 11 |
16 | NED 183047 | Kleijn de Erwin, Man, M | 126 | 5 | 18 | 6 | 14 | 21 | (40) | 26 | 27 | (ufd) | 9 |
17 | NED 211965 | Clemens Cees, Man, GM | 127 | 9 | (27) | 9 | 17 | (27) | 25 | 12 | 26 | 14 | 15 |
18 | NED 197663 | Bosma Paul, Man, M | 137 | 17 | 12 | 21 | 10 | (51) | 7 | 20 | 32 | 18 | (37) |
19 | SUI 197154 | Wuilleret Guy, Man, GM | 150 | (34) | 11 | 16 | 29 | 4 | 17 | 23 | 24 | (ufd) | 26 |
20 | NED 173613 | Thillart van den Erik, Man, M | 162 | 6 | 17 | 31 | (42) | 14 | 23 | 17 | 29 | (32) | 25 |
21 | GER 179260 | Noack Reinhard, Man, M | 164 | 32 | (35) | 18 | 15 | (34) | 16 | 14 | 33 | 13 | 23 |
22 | NED 181453 | Jelles Adse, Man, M | 167 | 18 | (39) | (45) | 16 | 16 | 32 | 21 | 23 | 33 | 8 |
23 | SUI 190994 | Lentini Mauro, Man, GM | 168 | 16 | 29 | 12 | 22 | 18 | 13 | 29 | (30) | (31) | 29 |
24 | FRA 202123 | Meesemaecker François, Man, GM | 172 | 11 | 33 | 30 | 27 | 25 | 15 | 13 | 18 | (34) | (44) |
25 | GER 203251 | Marten Ralf, Man, GM | 186 | (dnc) | (dnc) | 33 | 28 | 31 | 22 | 32 | 19 | 9 | 12 |
26 | NED 169888 | Heldoorn Hartger, Man, A | 190 | 20 | (48) | 13 | 26 | 5 | 28 | 38 | (39) | 22 | 38 |
27 | NED 159886 | Hoogland Rob, Man, M | 201 | 7 | 23 | 20 | 34 | 28 | (45) | 36 | 34 | (46) | 19 |
28 | NED 60092 | Verhoef Sicco, Man, A | 216 | 10 | (40) | (44) | 31 | 30 | 26 | 40 | 17 | 27 | 35 |
29 | NED 204047 | Daniels Iwan, Man, M | 217 | 19 | 36 | 29 | 41 | 7 | 33 | (46) | 25 | (47) | 27 |
30 | NED 182468 | Schutte Klamer, Man, M | 219 | 29 | 25 | 37 | 25 | 33 | 11 | 28 | (45) | (40) | 31 |
31 | NED 135814 | Flierman, Rutger, Man, M | 220 | 24 | 30 | (dns) | 24 | 26 | 34 | 34 | (dns) | 24 | 24 |
32 | NED 200857 | Lingen van der Hein, Man, GM | 221 | 30 | 28 | (47) | 40 | 22 | (44) | 33 | 21 | 17 | 30 |
33 | NED 195174 | Vierling, Giovanni, Man, M | 229 | 21 | (51) | (48) | 38 | 29 | 30 | 25 | 47 | 19 | 20 |
34 | BEL 193271 | Wolters Jan Willem, Man, GM | 244 | (ufd) | 46 | 42 | 35 | 20 | 21 | 24 | 20 | 36 | (47) |
35 | NED 171691 | Hendriks Pieter Bas, Man, M | 250 | 28 | 37 | 35 | 32 | 37 | 31 | 35 | (38) | 15 | (43) |
36 | NED 209092 | Schlatmann Bart, Man, M | 252 | 23 | 24 | 38 | 44 | (47) | 37 | 43 | 22 | (45) | 21 |
37 | NED 198171 | Vries de Jeroen, Man, M | 257 | 35 | 14 | 23 | 39 | 44 | 42 | (48) | 35 | 25 | (45) |
38 | NED 201696 | Monasch Jacques, Man, GM | 258 | 38 | (44) | 43 | 23 | 38 | (46) | 37 | 13 | 38 | 28 |
39 | NED 198474 | Smeets Joost, Man, M | 262 | 41 | (50) | (52) | 19 | 32 | 35 | 44 | 28 | 30 | 33 |
40 | NED 192644 | Ramaker Robert, Man, A | 262 | (dsq) | 31 | 28 | 37 | (45) | 27 | 27 | 41 | 39 | 32 |
41 | AUT 202170 | Kainacher Werner, Man, M | 263 | 27 | 34 | 40 | (51) | (46) | 20 | 22 | 42 | 44 | 34 |
42 | GER 193228 | Daubner Stefan, Man, M | 273 | 33 | 22 | 32 | 33 | 41 | (47) | 31 | (49) | 35 | 46 |
43 | NED 153968 | Schellekens Jaap, Man, M | 284 | 15 | 43 | (51) | 46 | 39 | 39 | (dns) | 40 | 26 | 36 |
44 | NED 200445 | Bienfait Frits, Man, M | 288 | 13 | 32 | (dns) | 49 | 36 | 43 | 45 | (50) | 28 | 42 |
45 | NED 169848 | Vries de Siebold, Man, GM | 290 | (ufd) | (52) | 26 | 21 | 42 | 29 | 49 | 44 | 29 | 50 |
46 | ESP 171729 | Martinie Andre, Man, GM | 293 | (dsq) | 20 | 11 | 5 | 13 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
47 | NED 209765 | Sparrius Arjen, Man, GM | 295 | 22 | 42 | 39 | (43) | 43 | 36 | (dns) | 37 | 37 | 39 |
48 | NED 189654 | Spek van der Klaas, Man, A | 305 | 31 | 21 | 49 | (dns) | (dns) | dns | 30 | 31 | 42 | 40 |
49 | NED 164667 | Koning Martin, Man, M | 325 | 8 | 9 | 3 | (bfd) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
50 | NED 208872 | Biesbroeck Gust, Man, GM | 325 | 36 | 45 | (50) | 36 | 35 | (51) | 41 | 43 | 41 | 48 |
51 | NED 193564 | Kuiper Menno, Man, GM | 354 | 37 | 38 | 34 | 52 | 40 | 50 | 42 | (dns) | (dns) | dns |
52 | GER 202150 | Himmel Nicolau, Man, GM | 354 | 40 | 47 | (54) | 47 | (48) | 41 | 47 | 48 | 43 | 41 |
53 | NED 201747 | Ott Elias, Man, GGM | 363 | 39 | (49) | (53) | 45 | 49 | 48 | 39 | 46 | 48 | 49 |
54 | NED 141627 | Peters Bastiaan, Man, A | 377 | 25 | (dns) | 46 | 48 | (dns) | 49 | dns | 36 | ufd | 51 |
55 | FRA 211183 | Grenier Gilles, Man, GM | 384 | 12 | 6 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
56 | GER 173330 | Mueller Thomas W., Man, M | 386 | (dsq) | 5 | 15 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
57 | FRA 206750 | Dunat Jean Marc, Man, GGM | 410 | 42 | 53 | 41 | 50 | 50 | 52 | (dns) | (dns) | dns | dns |
58 | SUI 208305 | Heinz Beat, Man, GM | 488 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
58 | GER 174748 | Sommer Axel, Man, GM | 488 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
60 | NED 179717 | Peeters Michiel, Man, A | 610 | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl