Results Laser Radial


No Zeilno Naam Gender Age Club Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 198308 Wilmar Groenendijk Male M RZV & WSVR 13 1 1 1 4 1 2 (12) 3
2 NED 170439 Freek de Miranda Male M WSV De Doordrijvers 30 (11) 3 4 3 6 11 1 2
3 NED 206436 Kim Tan Male GM VWDTP 41 10 (ocs) 7 8 9 3 3 1
4 NED 167058 Simon van Rees Male M WSV de Doordrijvers 42 9 7 6 (15) 3 7 6 4
5 GER 163604 Thomas Leukel Male GM Kaarster Segel Club 42 6 6 (8) 6 7 4 7 6
6 NED 208431 Martin van Olffen Male GM RZV 43 5 (12) 5 2 5 12 4 10
7 NED 202119 Roel Ballieux Male GM WSV de Doordrijvers 46 4 4 18 1 (19) 10 2 7
8 NED 202640 Henk Wittenberg Male GGM WSV de Doordrijvers 61 12 5 11 10 (14) 1 9 13
9 NED 198180 Jaap Mazereeuw Male GGM ewva 66 21 2 12 5 (25) 6 15 5
10 NED 207470 Harry Laan Male GM VWDTP 85 (20) 10 14 17 8 19 8 9
11 GER 205206 Alexandra Weihrauch Female M Muehlenberger Segelclub 92 8 23 3 13 18 9 (30) 18
12 NED 196423 Piet Bankersen Male GM WSV De Doordrijvers 93 7 26 19 12 4 (27) 13 12
13 NED 141086 Rob Hattuma Male GM VWDTP 95 19 9 9 7 26 5 (ufd) 20
14 GBR 201073 Glyn Purnell Male GM Leigh & Lowton 101 14 (19) 13 14 13 17 16 14
15 NED 208437 Hans Hoedeman Male GM WSV De Doordrijvers 102 18 14 24 (25) 16 14 5 11
16 NED 208708 Dirma Eisenga Female M ZV Oosterplas 112 (27) 18 10 19 21 8 19 17
17 NED 193585 Willie van der Vorm Male GM KWVL 115 3 24 2 21 2 35 (36) 28
18 NED 200859 Martien Zeegers-Nouwen Female M VWDTP 116 17 17 16 16 15 13 22 (26)
19 NED 184304 Reint Bakema Male GM Victoria Nyanza SC 120 (31) 8 22 9 10 25 24 22
20 NED 167097 Rien van Paridon Male GGM wv Braassemermeer 127 2 (33) 15 32 12 16 21 29
21 NED 175659 Frans Eeckhout Male GGM WSV de Doordrijvers 132 13 11 21 20 11 33 (34) 23
22 GER 197215 Josef Maurer Male GGM SGÜ 137 15 29 20 11 17 22 23 (dns)
23 NED 201052 Ruud van Hal Male GGM WSV De Doordrijvers 141 24 16 32 18 (33) 29 14 8
24 NED 182111 Bart Houweling Male GM ZV Oosterplas 152 22 21 28 26 29 (dns) 11 15
25 NED 141509 Jan J. Bakker Male GGM KWS Sneek 152 33 13 (36) 33 22 15 17 19
26 NED 126378 Heleen Wolters Female GM HJC 156 25 15 25 29 (30) 20 18 24
27 NED 146518 Han Hendriks Male GM WSV de Doordrijvers 158 28 30 29 (31) 24 21 10 16
28 GER 205940 Wolf-Peter Niessen Male GGM Yachtclub Langenargen 171 16 22 17 24 23 26 (dns) dns
29 NED 209092 Bart Schlatmann Male M   175 29 20 26 23 27 (31) 20 30
30 NED 202979 Hein van der Lingen Male GM WSV de Doordrijvers 185 26 27 35 28 20 28 (ufd) 21
31 NED 203654 Marleen van Nes Female A RZV 195 23 31 27 27 28 30 29 (35)
32 NED 135014 Frans Plaum Male GGM WSV de Doordrijvers 196 (38) 25 30 36 31 24 25 25
33 SUI 198299 Corbelli Ruedi Male GGM Segelclub Enge 207 32 28 33 22 (39) 32 28 32
34 GER 201379 Ute Noack Female GM SVOH 210 30 32 23 (41) 32 34 32 27
35 NED 193214 Peter van Peperstraten Male GM Zeilvereniging Oosterplas 232 (41) 36 31 30 35 41 26 33
36 BEL 176480 James Duffy Male M   240 35 35 38 37 34 18 (dns) dns
37 NED 166560 Martijn Van Dijk Male M Wv de Pettelaer 241 34 37 34 (39) 38 36 31 31
38 NED 188013 Diek Duifhuis Male GGM VWDTP 252 (42) 41 41 40 36 23 35 36
39 NED 138407 Jan Dijkstra Male GM EWVA 256 39 39 (42) 38 42 37 27 34
40 NED 71185 Katinka Heukensfeldt Jansen Female GM HJC 262 37 34 37 35 37 39 (dns) dns
41 GER 181606 Rene Bright Male L SKBUe 266 36 38 39 42 40 38 33 (dns)
42 NED 186150 Hans Holterman Male GGM WV Aegir 278 40 40 40 34 41 40 (dns) dns


 


ZW Zeilwedstrijden programma 4.024.003
Copyright 1986 – 2016 Leo G Eggink Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Results Laser Standard


No Zeilno Naam Gender Age   Club Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 179717 Michiel Peeters Male A WSV de Doordrijvers 16 1 (4) 2 3 2 3 3 2
2 NED 183548 Arnoud Hummel Male GM Bovenwater 22 4 2 8 1 (9) 5 1 1
3 GBR 208427 Alan Davis Male GM Oxford Sailing Club 38 10 5 5 8 (13) 1 5 4
4 ESP 193091 Carlos Echavarri Erasun Male M RCNM 40 11 1 1 5 10 10 2 (ocs)
5 NED 174403 Lennart Cnossen Male M WSV De Doordrijvers 43 7 3 7 9 4 (14) 8 5
6 NED 178808 Cesar Sierhuis Male GM WSV de Doordrijvers 46 9 9 3 (10) 3 7 7 8
7 NED 175661 Martijn Ozinga Male M WSV De Doordrijvers 56 (19) 6 6 6 11 15 9 3
8 NED 197519 Jack De Rijk Male GM ZV Oosterplas 58 (22) 11 14 4 7 9 4 9
9 NED 163775 Peerke Kortekaas Male M wsvr 60 5 7 17 7 6 2 16 (dns)
10 GER 155338 Thomas W. Mueller Male M ESTM 71 2 (dns) 4 14 26 8 11 6
11 DOM 171729 André Martinie Male GM YCF 76 15 8 12 (dns) 5 4 13 19
12 GER 209124 Roger Schulz Male M SKBUe 80 3 10 29 2 18 12 6 (ocs)
13 NED 202336 Koen Verhart Male A WSV De Doordrijvers 99 6 13 31 12 17 13 (dns) 7
14 SUI 197154 Guy Wuilleret Male GM CVV Cercle de la Voile de Vidy 107 13 (31) 9 13 8 17 27 20
15 GER 203251 Ralf Marten Male M BSC 109 12 16 (20) 20 14 20 14 13
16 NED 206439 Maarten van der Spek Male GM WSV Het Witte Huis 114 18 20 11 15 24 (28) 12 14
17 NED 196967 Frans Hin Male M HJC 122 17 22 13 28 1 (29) 25 16
18 LAT 210521 Girts Fisers-Blumbergs Male A YC ENGURE 124 16 27 (34) 23 27 6 15 10
19 NED 183047 Erwin de Kleijn Male M   127 14 30 18 18 (ocs) 11 18 18
20 GER 205207 Lutz Hirsch Male M Muehlenberger Segelclub 131 23 17 28 11 (36) 19 21 12
21 GER 179260 Reinhard Noack Male M USCM 134 20 14 (33) 21 30 24 10 15
22 NED 197663 Paul Bosma Male M WSV de Doordrijvers 137 (28) 19 15 17 21 21 22 22
23 NED 181453 Adse Jelles Male M HJC 142 25 15 24 19 16 22 (31) 21
24 FRA 202123 François Meesemaecker Male GM C N WIMEREUX 143 21 32 16 24 15 18 17 (dns)
25 NED 187559 Arnold Mulderij Male A WSV De Doordrijvers 156 35 21 (ocs) 16 23 16 28 17
26 NED 204047 Iwan Daniëls Male M WV de Koenen 181 29 35 26 29 12 30 20 (dns)
27 NED 192644 Robert Ramaker Male A Vwdtp 183 30 23 22 30 31 (35) 24 23
28 NED 173613 Erik van den Thillart Male M WV De Koenen 184 (ocs) 25 27 33 25 25 23 26
29 GER 193228 Stefan Daubner Male M DSCL 193 26 33 25 (34) 19 27 29 34
30 NED 198171 Jeroen de Vries Male M WV Braassemermeer 196 27 36 23 22 22 (38) 33 33
31 NED 169888 Hartger Heldoorn Male A Wsv de Doordrijvers 199 24 26 (42) 26 34 26 32 31
32 BEL 193271 Jan Willem Wolters Male GM Hofstade 202 (38) 34 36 25 20 33 30 24
33 NED 135814 Rutger Flierman Male M LON 207 32 24 19 (39) 35 31 34 32
34 NED 180600 Mark Kalf Male M WV Braassemermeer 218 40 28 (dns) dns 46 23 19 11
35 NED 209779 Cees Fillekes Male M WV De Merwede 232 36 (42) 41 27 37 36 26 29
36 NED 195828 Rik Boon Male M VWDTP 238 (43) 39 30 41 28 37 36 27
37 NED 146889 Peter Sluimer Male M WV De Merwede 241 31 37 40 (43) 39 34 35 25
38 NED 193564 Menno Kuiper Male GM VWDTP 254 33 (45) 35 36 40 32 41 37
39 NED 153968 Jaap Schellekens Male M WV De Koenen 260 37 40 21 31 41 39 (dns) dns
40 GER 202150 Nicolau Himmel Male M MYCAlbufeira 264 (44) 38 43 32 33 43 37 38
41 NED 197935 Jacques Monasch Male M KWS Sneek 274 34 43 38 35 32 41 (dns) dns
42 GBR 209265 Michael Hicks Male GM   275 8 12 (dns) dns dns dns dns dns
43 NED 200445 Frits Bienfait Male M WV Aegir 279 39 44 37 40 29 47 43 (dns)
44 NED 208872 Gust Biesbroeck Male M KR&ZV de Maas 282 42 41 39 37 42 42 (44) 39
45 GBR 197569 Chris Ilyatt Male M   283 (ocs) 18 10 dns dns dns dns dns
46 GER 193128 Norbert Giese Male GM Godauer Seglergemeinschaft e.V 285 45 (46) 44 42 44 44 38 28
47 NED 169848 Siebold de Vries Male GM HJC 293 41 29 32 38 (dns) dns dns dns
48 NED 204272 Jop Gelders Male A WV Braassemmeer 302 46 47 (dns) dns 43 46 39 30
49 HUN 208664 Zsolt Szamay Male A   307 (dns) dns dns dns 38 40 40 36
50 NED 197518 Marco van der Zwan Male A WV Braassemermeer 313 47 48 (dns) dns 45 45 42 35


 


ZW Zeilwedstrijden programma 4.024.003
Copyright 1986 – 2016 Leo G Eggink Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl