Results Radial

No Sailno Name Gender Age   Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NED 198308 Wilmar Groenendijk Male M 15 1 1 (8) 3 1 2 2 (36) 4 1
2 GER 163604 Thomas Leukel Male GM 20 (8) 2 4 1 5 3 1 3 1 (7)
3 BEL 204276 Pieter Van Laer Male M 34 5 8 (19) 2 6 5 4 (39) 2 2
4 NED 196423 Piet Bankersen Male GM 39 4 9 1 6 8 1 5 (42) (14) 5
5 NED 198180 Jaap Mazereeuw Male GGM 51 2 6 3 4 (13) 9 9 5 (42) 13
6 NED 199887 Martine Polderman Female M 52 (24) 4 15 10 4 8 6 2 (17) 3
7 NED 141086 Rob Hattuma Male GM 61 9 7 2 (15) 12 7 3 (24) 10 11
8 NED 208431 Martin van Olffen Male M 65 10 10 9 (18) 2 11 12 4 7 (15)
9 NED 207470 Harry Laan Male GM 68 7 12 (16) 13 11 4 7 1 13 (17)
10 NED 146518 Han Hendriks Male GM 75 6 (21) 11 9 9 10 11 13 (15) 6
11 BEL 198712 Arnaud Bonhomme Male A 78 (18) 5 18 5 7 (23) 17 12 5 9
12 NED 180602 Henk Wittenberg Male GGM 90 (40) 11 7 7 (25) 21 24 7 3 10
13 GBR 201073 Glyn Purnell Male GM 99 14 15 5 11 15 14 14 (17) 11 (28)
14 NED 208437 Hans Hoedeman Male GM 118 (25) 3 25 20 3 13 (26) 8 21 25
15 GBR 197375 Ian Rawet Male GGM 124 (22) 17 17 22 10 18 13 6 (33) 21
16 GER 205940 Wolf-Peter Niessen Male GGM 128 13 26 6 (29) 21 27 (31) 9 18 8
17 SUI 206190 Jacques Perret Male GGM 140 19 (36) 21 21 16 22 16 11 (27) 14
18 GBR 208686 Max Hunt Male GM 142 (39) 13 30 23 24 6 20 (ocs) 22 4
19 FRA 206302 Claudine Tatibouet Female M 147 17 27 (34) (35) 23 12 21 10 25 12
20 NED 193585 Willie van der Vorm Male GM 154 27 (45) 22 14 26 26 10 23 6 (31)
21 GER 185284 Rudolf Freund Male M 160 (32) 25 12 (40) 29 20 8 22 28 16
22 NED 175659 Frans Eeckhout Male GGM 162 3 31 (dns) 19 27 29 18 16 19 (36)
23 NED 201052 Ruud van Hal Male GGM 170 33 16 23 (43) 20 19 22 18 (39) 19
24 NED 189127 Dirma Eisenga Female A 174 (35) 23 14 25 33 (34) 23 14 9 33
25 GBR 191426 Lesley Hotchin Female M 177 15 20 10 8 30 35 33 (41) 26 (40)
26 NED 200859 Martien Zeegers Female M 182 (37) 30 13 (36) 28 28 30 15 16 22
27 NED 126378 Heleen Wolters Female GM 183 30 19 (31) (39) 22 30 15 20 23 24
28 GER 205206 Alexandra Weihrauch Female A 185 (38) (35) 24 27 18 16 25 21 24 30
29 GER 194691 Jvrg Schweigler Male GM 189 16 29 27 16 19 24 29 29 (dns) (dns)
30 NED 135014 Frans Plaum Male GGM 191 11 (40) 32 17 14 17 (39) 27 36 37
31 NED 141509 Jan J. Bakker Male GM 197 (44) 42 33 (44) 31 25 19 19 8 20
32 GER 200048 Wolfgang Fuss Male GGM 198 (45) 28 28 24 17 15 27 33 (38) 26
33 NED 167097 Rien van Paridon Male GGM 221 (41) 14 20 33 (43) 36 38 25 20 35
34 GER 197215 Josef Maurer Male GGM 227 (36) 33 36 30 36 (38) 32 30 12 18
35 SUI 194336 Heini Wellmann Male L 243 23 24 29 26 34 (dns) (dns) dns 30 23
36 NED 174349 Peter van Santen Male M 248 20 32 (46) (37) 32 33 35 32 37 27
37 GER 178145 Peter Dietm|ller Male GGM 256 29 22 47 (dns) (dns) 32 28 28 41 29
38 SUI 198299 Ruedi Corbelli Male GGM 269 34 37 (38) 28 (39) 37 36 31 32 34
39 GER 193836 Birgit Riemann Female M 287 (dns) 39 41 42 42 31 34 26 (43) 32
40 NED 193214 Peter van Peperstraten Male GM 292 (43) 34 39 34 37 (42) 37 38 35 38
41 GBR 198911 Hilary Thomas Female GGM 293 28 (41) 40 (41) 41 39 40 35 31 39
42 NED 191173 Ad van den Broek Male GM 317 31 38 37 32 44 (dns) (dns) dns 40 41
43 BEL 176480 James Duffy Male M 324 26 47 43 48 35 (dns) (dns) dns 29 42
44 NED 166560 Martijn van Dijk Male M 324 42 43 (48) (47) 40 43 44 34 34 44
45 NED 186150 Hans Holterman Male GGM 340 46 44 45 31 38 40 42 (dns) (dns) dns
46 NED 175670 Christiaan Reneman Male GM 343 21 18 42 46 (dns) (dns) dns dns dns dns
47 GER 181606 Rene Bright Male L 349 (dnf) (dns) 44 45 dnf 41 41 37 44 43
48 GER 171676 Eva Biro Female M 355 12 (dns) 35 38 (dns) dns dns dns dns dns
49 NED 141352 Harry Lammerts Male GGM 357 (dns) 46 49 (dns) 45 44 43 40 45 45
50 NED 136295 Rink van der Veen Female A 362 (dns) (dns) 26 12 dns dns dns dns dns dns


 


ZW Sail Regatta Scoring program 4.023.097
Copyright 1986 – 2015 Leo G Eggink Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

Results Standard – Gold fleet

No Sailno Name Gender Age   Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GBR 198156 Alan Davis Male M 13 1 (4) (5) 1 2 1 1 1 2 4
2 NED 174403 Lennart Cnossen Male M 19 (4) (11) 2 1 4 2 3 4 1 2
3 NED 206989 Wouter Duetz Male M 22 1 3 1 3 (14) 1 3 (5) 5 5
4 NED 178808 César Sierhuis Male M 28 3 1 (9) 2 2 8 6 3 3 (11)
5 NED 202336 Koen Verhart Male A 33 3 8 (12) 3 11 3 2 2 (24) 1
6 NED 175661 Martijn Ozinga Male M 36 2 3 4 5 3 4 5 (10) (18) 10
7 NED 192581 Alle-Wijnand Roodbergen Male A 37 8 6 2 2 (11) 4 4 3 (27) 8
8 NED 206988 Rik Wolters Male M 39 6 2 1 9 1 8 5 7 (12) (14)
9 GER 155338 Thomas W. Mueller Male M 44 (22) 2 (31) 8 8 3 2 1 13 7
10 NED 179722 Ruud Vos Male M 45 4 5 3 5 (17) 7 7 (dns) 8 6
11 NED 197520 Floris van Ede Male A 51 9 1 4 9 (15) 2 12 8 6 (23)
12 NED 179717 Michiel Peeters Male A 59 9 7 6 10 (13) 5 11 2 (16) 9
13 NED 197519 Jack de Rijk Male M 62 8 6 14 10 (16) 9 1 11 (34) 3
14 GER 142931 Roger Schulz Male M 65 11 10 (dns) 6 (19) 5 6 5 4 18
15 NED 154874 Cees Clemens Male M 66 2 9 5 7 5 10 11 (17) 17 (20)
16 NED 198177 Huub Lambriex Male GM 66 (22) 11 7 4 6 7 7 9 (23) 15
17 NED 164667 Martin Koning Male M 69 10 5 8 12 1 11 (14) 13 9 (24)
18 SUI 207315 Markus Ochs Male M 80 14 4 16 (21) 6 9 9 6 (26) 16
19 NED 167058 Simon van Rees Male M 85 6 16 (22) 11 (20) 17 9 6 7 13
20 GER 203251 Ralf Marten Male M 88 5 14 10 14 3 19 (21) 12 11 (dnf)
21 NED 192976 Pieter Algra Male M 88 (21) 21 8 4 (24) 18 8 7 10 12
22 GER 205207 Lutz Hirsch Male M 91 5 9 14 16 9 12 13 13 (33) (33)
23 GBR 197150 Charles Campion Male GM 92 17 12 9 (24) 10 10 4 9 21 (26)
24 NED 197663 Paul Bosma Male M 109 13 13 (24) 12 (17) 14 10 16 14 17
25 GER 195818 Martin Klawon Male M 116 16 13 7 8 7 13 15 (ufd) (dns) dns
26 NED 179398 Bart Houweling Male M 118 10 8 17 (29) 12 13 17 21 20 (32)
27 GER 179260 Reinhard Noack Male M 120 21 17 (23) 17 8 19 8 15 15 (28)
28 NED 206439 Maarten van der Spek Male GM 124 23 17 (27) 19 10 16 16 4 19 (25)
29 FRA 206303 Gilles Grenier Male GM 125 20 (ocs) 12 25 12 14 12 8 (31) 22
30 NED 181453 Adse Jelles Male M 128 14 14 (24) 20 20 17 14 10 (29) 19
31 GER 141762 Alexander Hecht Male M 129 20 24 16 6 7 22 (29) 12 22 (34)
32 NED 187559 Arnold Mulderij Male A 130 18 (28) 11 13 22 6 17 18 25 (30)
33 FRA 202123 François Meesemaecker Male GM 130 18 18 17 15 23 6 18 15 (32) (27)
34 NED 206717 Jan Bos Male GM 130 24 18 13 7 16 11 18 23 (28) (31)
35 NED 197518 Mark Kalf Male M 131 (29) 7 15 21 28 12 13 14 (ufd) 21
36 NED 182468 Klamer Schutte Male M 144 27 19 19 19 24 15 10 11 (30) (29)


 


ZW Sail Regatta Scoring program 4.023.097
Copyright 1986 – 2015 Leo G Eggink Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl