<br /><br /><br /> Uitslag Radial<br /><br /><br />


Uitslag Radial


 


Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd


 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 198308 Wilmar Groenendijk, Male, M 13,0 1 1 1 4 1 2 (12) 3
2 NED 170439 Freek de Miranda, Male, M 29,0 (11) 3 4 3 5 11 1 2
3 NED 206436 Kim Tan, Male, GM 41,0 10 (ocs) 7 8 9 3 3 1
4 GER 163604 Thomas Leukel, Male, GM 41,0 6 6 (8) 6 6 4 7 6
5 NED 208431 Martin van Olffen, Male, GM 42,0 5 (12) 5 2 4 12 4 10
6 NED 167058 Simon van Rees, Male, M 42,0 9 7 6 (15) 3 7 6 4
7 NED 202119 Roel Ballieux, Male, GM 46,0 4 4 18 1 (19) 10 2 7
8 NED 202640 Henk Wittenberg, Male, GGM 61,0 12 5 11 10 (14) 1 9 13
9 NED 198180 Jaap Mazereeuw, Male, GGM 66,0 21 2 12 5 (25) 6 15 5
10 NED 207470 Harry Laan, Male, GM 84,0 (20) 10 14 17 8 19 8 8
11 GER 205206 Alexandra Weihrauch, Female, M 92,0 8 23 3 13 18 9 (30) 18
12 NED 141086 Rob Hattuma, Male, GM 95,0 19 9 9 7 26 5 (ufd) 20
13 NED 196423 Piet Bankersen, Male, GM 96,0 7 26 19 12 7 (27) 13 12
14 GBR 201073 Glyn Purnell, Male, GM 101,0 14 (19) 13 14 13 17 16 14
15 NED 208437 Hans Hoedeman, Male, GM 102,0 18 14 24 (25) 16 14 5 11
16 NED 208708 Dirma Eisenga, Female, M 112,0 (27) 18 10 19 21 8 19 17
17 NED 193585 Willie van der Vorm, Male, GM 115,0 3 24 2 21 2 35 (36) 28
18 NED 200859 Martien Zeegers-Nouwen, Female, M 116,0 17 17 16 16 15 13 22 (26)
19 NED 184304 Reint Bakema, Male, GM 120,0 (31) 8 22 9 10 25 24 22
20 NED 167097 Rien van Paridon, Male, GGM 127,0 2 (33) 15 32 12 16 21 29
21 NED 175659 Frans Eeckhout, Male, GGM 132,0 13 11 21 20 11 33 (34) 23
22 GER 197215 Josef Maurer, Male, GGM 137,0 15 29 20 11 17 22 23 (dns)
23 NED 201052 Ruud van Hal, Male, GGM 142,0 24 16 32 18 (33) 29 14 9
24 NED 182111 Bart Houweling, Male, GM 152,0 22 21 28 26 29 (dns) 11 15
25 NED 141509 Jan J. Bakker, Male, GGM 152,0 33 13 (36) 33 22 15 17 19
26 NED 126378 Heleen Wolters, Female, GM 156,0 25 15 25 29 (30) 20 18 24
27 NED 146518 Han Hendriks, Male, GM 158,0 28 30 29 (31) 24 21 10 16
28 GER 205940 Wolf-Peter Niessen, Male, GGM 171,0 16 22 17 24 23 26 (dns) dns
29 NED 209092 Bart Schlatmann, Male, M 175,0 29 20 26 23 27 (31) 20 30
30 NED 202979 Hein van der Lingen, Male, GM 185,0 26 27 35 28 20 28 (ufd) 21
31 NED 203654 Marleen van Nes, Female, A 195,0 23 31 27 27 28 30 29 (35)
32 NED 135014 Frans Plaum, Male, GGM 196,0 (38) 25 30 36 31 24 25 25
33 SUI 198299 Corbelli Ruedi, Male, GGM 207,0 32 28 33 22 (39) 32 28 32
34 GER 201379 Ute Noack, Female, GM 210,0 30 32 23 (41) 32 34 32 27
35 NED 193214 Peter van Peperstraten, Male, GM 232,0 (41) 36 31 30 35 41 26 33
36 BEL 176480 James Duffy 240,0 35 35 38 37 34 18 (dns) dns
37 NED 166560 Martijn Van Dijk, Male, M 241,0 34 37 34 (39) 38 36 31 31
38 NED 188013 Diek Duifhuis, Male, GGM 252,0 (42) 41 41 40 36 23 35 36
39 NED 138407 Jan Dijkstra, Male, GM 256,0 39 39 (42) 38 42 37 27 34
40 NED 71185 Katinka Heukensfeldt Jansen, Female, GM 262,0 37 34 37 35 37 39 (dns) dns
41 GER 181606 Rene Bright, Male, L 266,0 36 38 39 42 40 38 33 (dns)
42 NED 186150 Hans Holterman, Male, GGM 278,0 40 40 40 34 41 40 (dns) dns


 


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl