Results ILCA7

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6
1 ITA 218367 Lorenzo Cerretelli, Male, A 16,0 1 (ret) 1 4 6 4
2 NED 206988 Rik Wolters, Male, GM 25,0 5 6 10 (13) 1 3
3 NED 211967 Wouter Duetz, Male, GM 25,0 7 1 3 6 (17) 8
4 NED 218181 Steven Schraffordt, Male, GM 26,0 (15) 4 2 7 11 2
5 AUT 217531 Christoph Marsano, Male, GM 26,0 2 11 6 2 5 (dns)
6 GER 209124 Roger Schulz, Male, M 26,0 4 7 4 5 (28) 6
7 NED 179398 Eduardo van Vianen, Male, A 27,0 (16) 10 5 1 4 7
8 NED 197519 Jack de Rijk, Male, GM 52,0 8 20 13 3 8 (22)
9 NED 216109 Marcel Vos, Male, M 52,0 (22) 18 8 14 7 5
10 BEL 216786 Nicolas Dumonceau, Male, A 57,0 3 3 7 12 (37) 32
11 NED 216687 Ruud Vos, Male, GM 65,0 12 (27) 18 22 2 11
12 NED 202336 Koen Verhart, Male, A 66,0 6 13 (22) 11 22 14
13 NED 164667 Martin Koning, Male, GM 70,0 10 21 20 (ufd) 9 10
14 ARG 216517 Juan Gustavo Garcia, Male, M 71,0 13 16 (17) 9 16 17
15 NED 195275 Jort Schraffordt, Male, M 73,0 17 8 15 18 (25) 15
16 NED 215602 Albert Kooijman, Male, GM 78,0 11 15 (27) 16 27 9
17 NED 212644 Martijn Ozinga, Male, M 82,0 28 5 11 15 (44) 23
18 SUI 218962 Patrick Fleischhacker, Male, M 86,0 18 9 14 24 (ret) 21
19 NED 208430 Barend Binkhorst, Male, GM 92,0 29 19 16 8 (40) 20
20 NED 210854 Pieter Algra, Male, M 92,0 (30) 22 28 20 10 12
21 SUI 207315 Markus Ochs, Male, GM 94,0 21 24 (ufd) 10 21 18
22 NED 216032 Norbert Ozinga, Male, M 101,0 27 12 12 17 33 (dsq)
23 NED 211159 René van Rijn, Male, GM 103,0 (ufd) 17 25 23 12 26
24 NED 215918 Hans van der Drift, Male, GM 106,0 24 (31) 21 21 13 27
25 NED 206986 Sander van Doorn, Male, GM 114,0 14 29 19 26 26 (31)
26 GER 215514 Lutz Hirsch, Male, M 115,0 23 14 26 19 (53) 33
27 NED 198170 Roy Bruin, Male, M 127,0 20 28 38 25 (45) 16
28 NED 197663 Paul Bosma, Male, GM 128,0 (42) 23 32 28 32 13
29 NED 204047 Iwan Daniëls, Male, M 132,0 9 25 51 (dns) 23 24
30 NED 146518 Han Hendriks, Male, GM 139,0 25 42 (43) 38 15 19
31 NED 210776 Volkert Teding van Berkhout, Male, GM 141,0 33 (34) 30 30 14 34
32 NED 211325 Simon van Rees, Male, GM 145,0 35 (36) 34 29 19 28
33 NED 174403 Lennart Cnossen, Male, M 149,0 (ufd) ret 9 ufd 3 1
34 NED 206439 Maarten van der Spek, Male, GM 155,0 31 (41) 35 34 30 25
35 NED 214261 Ron Lensen, Male, GM 162,0 19 35 31 43 34 (45)
36 NED 213990 Rutger Flierman, Male, GM 165,0 34 38 36 39 18 (43)
37 NED 150344 Rob Verploegh, Male, GM 172,0 39 39 39 (51) 20 35
38 NED 208687 Lars Croese, Male, GM 177,0 40 (48) 29 36 43 29
39 FRA 202123 François Meesemaecker, Male, GM 178,0 44 40 (49) 27 29 38
40 FRA 211183 Gilles Grenier, Male, GGM 182,0 38 26 (ufd) 32 38 48
41 NED 198474 Joost Smeets, Male, GM 185,0 32 (51) 33 37 41 42
42 NED 215438 Frank Meijer, Male, M 190,0 (ufd) 33 37 33 50 37
43 NED 191243 Mark Gering, Male, A 193,0 26 37 (54) 47 39 44
44 NED 180600 Mark Kalf, Male, GM 197,0 (ufd) 30 23 dns 46 30
45 NED 198171 Jeroen de Vries, Male, GM 198,0 49 54 (dns) 35 24 36
46 NED 188020 Jaacov de Leeuw, Male, GM 199,0 37 (58) 48 31 42 41
47 NED 183047 Erwin de Kleijn, Male, M 210,0 36 43 44 (dns) 35 52
48 NED 187045 Gerard Nankman, Male, GM 210,0 41 44 45 41 (49) 39
49 NED 219786 Wilke Ruiter, Male, M 211,0 48 46 41 45 31 (49)
50 NED 216688 Jurjen Blokzijl, Male, M 230,0 (dsq) 2 24 ufd dns dns
51 NED 141627 Bastiaan Peters, Male, A 230,0 43 47 40 46 (55) 54
52 NED 202625 Jop Gelders, Male, M 236,0 54 50 42 40 (60) 50
53 GER 216075 Stefan Daubner, Male, GM 239,0 (57) 56 46 50 47 40
54 NED 201747 Elias Ott, Male, GGM 247,0 51 59 (ufd) 42 48 47
55 NED 196967 Frans Hin, Male, M 250,0 (ufd) 32 dnf dns 36 46
56 NED 187052 Harry van Tol, Male, GM 252,0 47 (60) 47 49 56 53
57 NED 168953 Jurjen van der Molen, Male, M 259,0 52 53 52 (dns) 51 51
58 BEL 193453 Janez Perko, Male, M 262,0 45 55 50 44 (dns) dns
59 NED 192794 Wouter de Boer, Male, GGM 269,0 53 49 (ufd) 52 57 58
60 NED 192753 Frank Moorman, Male, GM 270,0 55 (61) 53 48 59 55
61 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Male, GGM 274,0 46 52 (dnf) dns 52 56
62 NED 205304 Kees van der Lugt, Male, GM 281,0 (dns) 62 55 53 54 57
63 NED 218930 Wim Driessens, Male, M 312,0 50 (dns) dnf dns 58 dns
64 NED 204916 Menzo Meijer, Male, GM 317,0 (dns) 45 dns dns dns dns
65 NED 141086 Herman ter Hennepe, Male, GM 323,0 56 63 (dns) dns dns dns
66 NED 213002 Pieter Bas Hendriks, Male, GM 328,0 (dns) dns 56 dns dns dns
67 NED 188002 Robert Moorman, Male, M 329,0 (dns) 57 dns dns dns dns
 


Results ILCA7 - / . APP

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6
1 ITA 218367 Lorenzo Cerretelli, Male, A 16,0 1 (ret) 1 4 6 4
2 NED 179398 Eduardo van Vianen, Male, A 27,0 (16) 10 5 1 4 7
3 BEL 216786 Nicolas Dumonceau, Male, A 57,0 3 3 7 12 (37) 32
4 NED 202336 Koen Verhart, Male, A 66,0 6 13 (22) 11 22 14
5 NED 191243 Mark Gering, Male, A 193,0 26 37 (54) 47 39 44
6 NED 141627 Bastiaan Peters, Male, A 230,0 43 47 40 46 (55) 54
 


Results ILCA7 - / .. M

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6
1 GER 209124 Roger Schulz, Male, M 26,0 4 7 4 5 (28) 6
2 NED 216109 Marcel Vos, Male, M 52,0 (22) 18 8 14 7 5
3 ARG 216517 Juan Gustavo Garcia, Male, M 71,0 13 16 (17) 9 16 17
4 NED 195275 Jort Schraffordt, Male, M 73,0 17 8 15 18 (25) 15
5 NED 212644 Martijn Ozinga, Male, M 82,0 28 5 11 15 (44) 23
6 SUI 218962 Patrick Fleischhacker, Male, M 86,0 18 9 14 24 (ret) 21
7 NED 210854 Pieter Algra, Male, M 92,0 (30) 22 28 20 10 12
8 NED 216032 Norbert Ozinga, Male, M 101,0 27 12 12 17 33 (dsq)
9 GER 215514 Lutz Hirsch, Male, M 115,0 23 14 26 19 (53) 33
10 NED 198170 Roy Bruin, Male, M 127,0 20 28 38 25 (45) 16
11 NED 204047 Iwan Daniëls, Male, M 132,0 9 25 51 (dns) 23 24
12 NED 174403 Lennart Cnossen, Male, M 149,0 (ufd) ret 9 ufd 3 1
13 NED 215438 Frank Meijer, Male, M 190,0 (ufd) 33 37 33 50 37
14 NED 183047 Erwin de Kleijn, Male, M 210,0 36 43 44 (dns) 35 52
15 NED 219786 Wilke Ruiter, Male, M 211,0 48 46 41 45 31 (49)
16 NED 216688 Jurjen Blokzijl, Male, M 230,0 (dsq) 2 24 ufd dns dns
17 NED 202625 Jop Gelders, Male, M 236,0 54 50 42 40 (60) 50
18 NED 196967 Frans Hin, Male, M 250,0 (ufd) 32 dnf dns 36 46
19 NED 168953 Jurjen van der Molen, Male, M 259,0 52 53 52 (dns) 51 51
20 BEL 193453 Janez Perko, Male, M 262,0 45 55 50 44 (dns) dns
21 NED 218930 Wim Driessens, Male, M 312,0 50 (dns) dnf dns 58 dns
22 NED 188002 Robert Moorman, Male, M 329,0 (dns) 57 dns dns dns dns
 


Results ILCA7 - / ... GM

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6
1 NED 206988 Rik Wolters, Male, GM 25,0 5 6 10 (13) 1 3
2 NED 211967 Wouter Duetz, Male, GM 25,0 7 1 3 6 (17) 8
3 NED 218181 Steven Schraffordt, Male, GM 26,0 (15) 4 2 7 11 2
4 AUT 217531 Christoph Marsano, Male, GM 26,0 2 11 6 2 5 (dns)
5 NED 197519 Jack de Rijk, Male, GM 52,0 8 20 13 3 8 (22)
6 NED 216687 Ruud Vos, Male, GM 65,0 12 (27) 18 22 2 11
7 NED 164667 Martin Koning, Male, GM 70,0 10 21 20 (ufd) 9 10
8 NED 215602 Albert Kooijman, Male, GM 78,0 11 15 (27) 16 27 9
9 NED 208430 Barend Binkhorst, Male, GM 92,0 29 19 16 8 (40) 20
10 SUI 207315 Markus Ochs, Male, GM 94,0 21 24 (ufd) 10 21 18
11 NED 211159 René van Rijn, Male, GM 103,0 (ufd) 17 25 23 12 26
12 NED 215918 Hans van der Drift, Male, GM 106,0 24 (31) 21 21 13 27
13 NED 206986 Sander van Doorn, Male, GM 114,0 14 29 19 26 26 (31)
14 NED 197663 Paul Bosma, Male, GM 128,0 (42) 23 32 28 32 13
15 NED 146518 Han Hendriks, Male, GM 139,0 25 42 (43) 38 15 19
16 NED 210776 Volkert Teding van Berkhout, Male, GM 141,0 33 (34) 30 30 14 34
17 NED 211325 Simon van Rees, Male, GM 145,0 35 (36) 34 29 19 28
18 NED 206439 Maarten van der Spek, Male, GM 155,0 31 (41) 35 34 30 25
19 NED 214261 Ron Lensen, Male, GM 162,0 19 35 31 43 34 (45)
20 NED 213990 Rutger Flierman, Male, GM 165,0 34 38 36 39 18 (43)
21 NED 150344 Rob Verploegh, Male, GM 172,0 39 39 39 (51) 20 35
22 NED 208687 Lars Croese, Male, GM 177,0 40 (48) 29 36 43 29
23 FRA 202123 François Meesemaecker, Male, GM 178,0 44 40 (49) 27 29 38
24 NED 198474 Joost Smeets, Male, GM 185,0 32 (51) 33 37 41 42
25 NED 180600 Mark Kalf, Male, GM 197,0 (ufd) 30 23 dns 46 30
26 NED 198171 Jeroen de Vries, Male, GM 198,0 49 54 (dns) 35 24 36
27 NED 188020 Jaacov de Leeuw, Male, GM 199,0 37 (58) 48 31 42 41
28 NED 187045 Gerard Nankman, Male, GM 210,0 41 44 45 41 (49) 39
29 GER 216075 Stefan Daubner, Male, GM 239,0 (57) 56 46 50 47 40
30 NED 187052 Harry van Tol, Male, GM 252,0 47 (60) 47 49 56 53
31 NED 192753 Frank Moorman, Male, GM 270,0 55 (61) 53 48 59 55
32 NED 205304 Kees van der Lugt, Male, GM 281,0 (dns) 62 55 53 54 57
33 NED 204916 Menzo Meijer, Male, GM 317,0 (dns) 45 dns dns dns dns
34 NED 141086 Herman ter Hennepe, Male, GM 323,0 56 63 (dns) dns dns dns
35 NED 213002 Pieter Bas Hendriks, Male, GM 328,0 (dns) dns 56 dns dns dns
 


Results ILCA7 - / .... GGM

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 4 5 6
1 FRA 211183 Gilles Grenier, Male, GGM 134,0 38 26 32 38 (48)
2 NED 201747 Elias Ott, Male, GGM 188,0 51 (59) 42 48 47
3 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Male, GGM 206,0 46 52 (dns) 52 56
4 NED 192794 Wouter de Boer, Male, GGM 211,0 53 49 52 57 (58)
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl