Results Standard

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 192789 Serge Kats, Male, M 9,0 1 (3) 1 2 1 3 1
2 NED 179398 Eduardo van Vianen, Male, A 19,0 2 7 4 1 2 (15) 3
3 NED 174403 Lennart Cnossen, Male, M 33,0 9 2 2 6 7 7 (25)
4 NED 164813 Sjoerd Brandt, Male, M 34,0 3 5 (14) 3 3 9 11
5 NED 17566 Martijn Ozinga, Male, M 35,0 6 11 3 4 6 (29) 5
6 NED 179717 Michiel Peeters, Male, A 38,0 4 4 (13) 12 4 10 4
7 NED 211967 Wouter Duetz, Male, GM 55,0 17 13 7 8 8 2 (19)
8 GER 173330 Thomas W. Mueller, Male, GM 55,0 5 14 (16) 5 10 14 7
9 GBR 213699 Alan Davis, Male, GM 58,0 7 6 17 7 9 (19) 12
10 GER 209556 Wolfgang Gerz, Male, GGM 61,0 15 16 9 14 5 (17) 2
11 AUS 207357 Jeff Loosemore, Male, GGM 63,0 (29) 8 10 19 12 6 8
12 NED 206988 Rik Wolters, Male, GM 68,0 11 (15) 12 15 15 1 14
13 NED 208786 Dennis de Ruiter, Male, A 68,0 16 9 18 9 11 5 (28)
14 GER 209124 Roger Schulz, Male, M 73,0 10 10 11 11 14 (27) 17
15 NED 214090 Steven Schraffordt, Male, M 84,0 12 1 5 (bfd) 26 4 36
16 NED 202336 Koen Verhart, Male, A 91,0 14 (25) 6 10 25 13 23
17 GER 192653 Michael Nissen, Male, GGM 93,0 8 23 8 13 18 23 (24)
18 NED 197519 Jack de Rijk, Male, GM 98,0 18 12 19 16 17 16 (30)
19 NED 204960 Hero Mulder, Male, GM 108,0 13 (33) 23 21 22 11 18
20 NED 164667 Martin Koning, Male, M 118,0 27 24 15 (33) 28 8 16
21 NED 178808 Cesar Sierhuis, Male, GM 127,0 25 17 30 17 13 25 (41)
22 GER 212995 Hohmann Frank, Male, M 130,0 (34) 22 29 34 21 18 6
23 GER 203251 Ralf Marten, Male, GM 134,0 23 28 21 24 (dns) 12 26
24 GBR 206716 Peter Sherwin, Male, GGM 139,0 22 18 26 32 19 (36) 22
25 GER 215462 Reinhard Noack, Male, GM 141,0 21 27 (40) 22 29 21 21
26 GER 205207 Lutz Hirsch, Male, M 146,0 (dnf) 19 20 23 33 20 31
27 NED 183453 Luuk van Basten Batenburg, Male, M 157,0 19 26 22 26 16 (61) 48
28 SUI 207315 Markus Ochs, Male, GM 166,0 20 21 24 38 20 43 (46)
29 NED 197663 Paul Bosma, Male, GM 166,0 38 34 27 20 27 (45) 20
30 FRA 211183 Gilles Grenier, Male, GM 176,0 (32) 30 32 25 30 32 27
31 NED 206986 Sander van Doorn, Male, GM 177,0 30 31 34 18 31 (47) 33
32 NED 215919 Sven Karsenbarg, Male, GM 181,0 31 20 31 (36) 35 30 34
33 NED 206439 Maarten van der Spek, Male, GM 185,0 35 29 25 31 41 24 (42)
34 NED 182468 Klamer Schutte, Male, M 190,0 37 40 39 30 (45) 35 9
35 NED 198474 Joost Smeets, Male, GM 191,0 24 37 (49) 48 32 37 13
36 NED 214261 Ron Lensen, Male, M 203,0 33 32 37 29 23 49 (53)
37 NED 183047 Erwin de Kleijn, Male, M 221,0 45 52 42 41 (dns) 31 10
38 FRA 202123 François Meesemaecker, Male, GM 223,0 28 35 48 39 34 39 (52)
39 AUT 202170 Werner Kainacher, Male, M 225,0 36 36 38 27 38 50 (57)
40 FRA 213621 Patrick Jost, Male, GM 233,0 46 49 35 (50) 24 44 35
41 NED 209092 Bart Schlatmann, Male, GM 237,0 44 41 (59) 52 47 38 15
42 NED 209089 Albert Kooijman, Male, GM 240,0 48 (54) 28 37 40 42 45
43 NED 212650 Remco Abeln, Male, M 245,0 (dns) dns 33 28 44 28 39
44 NED 215764 Klaas van der Spek, Male, A 246,0 39 39 46 40 36 46 (56)
45 NED 204047 Iwan Daniels, Male, M 256,0 (55) 44 47 35 53 40 37
46 NED 181453 Adse Jelles, Male, M 262,0 51 38 45 (bfd) 37 41 50
47 NED 169888 Hartger Heldoorn, Male, M 269,0 50 51 (55) 54 52 33 29
48 NED 198171 Jeroen de Vries, Male, M 269,0 41 43 43 47 48 (58) 47
49 GER 193228 Stefan Daubner, Male, M 276,0 42 45 41 44 49 55 (62)
50 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Male, GGM 285,0 40 46 (58) 55 46 54 44
51 FRA 210431 Jean Louis Tonnelier, Male, GM 288,0 49 48 51 49 51 (65) 40
52 NED 150344 Rob Verploegh, Male, M 289,0 56 50 52 46 (57) 34 51
53 GER 150718 Wolfgang Jost, Male, GM 294,0 43 42 54 53 39 (63) 63
54 NED 210587 Jaap Schellekens, Male, M 295,0 (dns) dns 44 51 dns 22 32
55 SUI 183970 Jacques Rivier, Male, GGM 303,0 (dnf) dns 53 45 42 52 38
56 NED 201747 Elias Ott, Male, GGM 307,0 (dns) 53 50 42 43 59 60
57 GER 202150 Nicolau Himmel, Male, GM 321,0 (dns) dns 57 43 54 51 43
58 NED 192794 Wouter de Boer, Male, GM 329,0 54 55 (63) 57 55 53 55
59 NED 141627 Bastiaan Peters, Male, A 336,0 52 (dns) 60 56 50 60 58
60 NED 169848 Siebold de Vries, Male, GM 352,0 53 56 (dns) dns dns 48 49
61 NED 204968 Niek van der Tol, Male, GM 354,0 26 (dns) 36 dns dns dns dns
62 NED 200857 Hein van der Lingen, Male, GM 357,0 47 47 (dns) dns dns 56 61
63 NED 208872 Gust Biesbroeck, Male, GM 361,0 (dns) dns 56 60 dns 26 dsq
64 FRA 168937 Bertrand Leroy, Male, M 381,0 (dns) dns 62 58 56 66 66
65 GBR 201702 Jan-Willem Jannink, Male, M 384,0 (dns) dns 66 61 dns 57 54
66 GER 155901 Jo Schönholz, Male, GM 386,0 (dnf) dns 64 59 58 67 65
67 ESP 198476 Julian Arevalo Carreno, Male, A 406,0 (dns) dns 61 dnf dns 62 64
68 GER 213972 Andreas Döring, Male, M 407,0 (dns) dns 65 dns dns 64 59
69 GBR 133230 Paul Flower, Male, GM 438,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
69 GER 201966 Dirk Schnabel, Male, M 438,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
69 NED 207175 Rien-Willem Zandee, Male, M 438,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
69 SUI 214536 Iten Adrian, Male, M 438,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl