Results Radial

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GBR 213589 Ian Jones, M 5,0 2 1 1 1 (3)
2 NED 203184 Michiel Pals, GM 9,0 (4) 3 3 2 1
3 NED 164860 Freek de Miranda, M 17,0 6 4 (8) 3 4
4 NED 203186 Alle-Wijnand Roodbergen, M 21,0 (dnf) 2 5 12 2
5 NED 211384 Wilmar Groenendijk, GM 23,0 (16) 7 4 4 8
6 NED 213182 Piet Bankersen, GM 29,0 3 10 (20) 10 6
7 NED 202119 Roel Ballieux, GM 30,0 1 6 6 17 (bfd)
8 GER 207000 Thomas Leukel, GM 31,0 13 (28) 2 6 10
9 NED 207504 Simon van Rees, GM 31,0 5 8 11 7 (bfd)
10 NED 206436 Kim Tan, GM 33,0 8 5 (16) 11 9
11 NED 211303 Francois Claeijs, M 38,0 10 11 (14) 5 12
12 NED 211390 Martin van Olffen, GM 43,0 (17) 12 10 16 5
13 NED 208437 Hans Hoedeman, GM 46,0 12 (14) 13 8 13
14 NED 189435 Han Hendriks, GM 53,0 (15) 9 15 15 14
15 GER 207368 Per Dalheimer, M 55,0 9 22 17 (32) 7
16 GBR 213579 Ian Rawet, L 57,0 (22) 13 19 14 11
17 NED 215920 Paul Brouwer, GM 58,0 11 20 12 (23) 15
18 GER 213660 Alexandra Behrens, M 63,0 (24) 16 9 18 20
19 GBR 213093 Michael Kinnear, L 65,0 21 15 (26) 13 16
20 NED 211302 Caroline Berghuis, M 73,0 7 19 (28) 24 23
21 SUI 206190 Perret Jacques, GGM 80,0 20 (24) 23 20 17
22 FRA 211190 Claudine Tatibouet, GM 85,0 19 17 31 (34) 18
23 GER 144312 Joachim Evers, GM 86,0 14 26 (34) 27 19
24 GER 171676 Darius Fekri, GM 89,0 23 23 (32) 19 24
25 NED 207470 Harry Laan, GM 90,0 (dns) dns 7 9 22
26 NED 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 92,0 (28) 18 22 26 26
27 NED 146944 Martine Polderman-van Leeuwen, M 95,0 18 25 (30) 22 30
28 GBR 210047 Glyn Purnell, GGM 101,0 25 21 27 (29) 28
29 NED 206333 Heleen Wolters, GM 102,0 29 27 25 21 (32)
30 NED 139798 Marc van Wingerden, GGM 122,0 27 30 (40) 31 34
31 NED 212963 Ruud van Hal, GGM 123,0 (dns) dns 21 25 25
32 GER 185284 Rudolf Freund, GM 130,0 34 32 29 (39) 35
33 NED 215924 Henk Wittenberg, GGM 132,0 (dns) dns 18 33 29
34 BEL 198284 Nathalie Gunst, A 135,0 (dns) dns 24 28 31
35 GER 213269 Birgit Riemann, GM 139,0 33 29 (49) 40 37
36 GER 201379 Ute Noack, GM 142,0 32 31 41 (46) 38
37 NED 212651 Rob Hattuma, GGM 146,0 (dnf) dns 36 37 21
38 NED 170608 Barbara Schol, M 150,0 31 34 (43) 43 42
39 NED 175659 Frans van den Eeckhout, L 151,0 (dns) dns 33 30 36
40 NED 175661 Frans Plaum, L 152,0 26 (dns) 38 36 dns
41 NED 208708 Dirma Eisenga, M 156,0 (dns) dns 35 42 27
42 BEL 176480 James Duffy, M 158,0 35 35 (47) 47 41
43 NED 193214 Peter van Peperstraten, GM 163,0 (dnf) 33 45 45 40
44 NED 203198 Marleen van Nes, A 165,0 (dns) dns 42 38 33
45 FRA 213626 Antoine Logie, GGM 169,0 (dnf) dns 37 41 39
46 NED 206434 Aafke Keizer, M 178,0 (dns) dns 39 35 dns
47 NED 183519 Martien Zeegers-Nouwen, GM 186,0 30 (dns) dns dns dns
48 NED 186150 Hans Holterman, GGM 192,0 (dns) dns 44 44 dns
49 AUT 203060 Yvonne Adler, M 200,0 (dns) dns 48 48 dns
50 NED 194704 Agnes Bomer, M 202,0 (dns) dns 46 dns dnf
51 NED 189127 Jan J. Bakker, GGM 208,0 (dns) dns dns dns dns
 


Results Radial - / 0 A+M, prizes:3

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GBR 213589 Ian Jones, M 5,0 2 1 1 1 (3)
2 NED 164860 Freek de Miranda, M 17,0 6 4 (8) 3 4
3 NED 203186 Alle-Wijnand Roodbergen, M 21,0 (dnf) 2 5 12 2
4 NED 211303 Francois Claeijs, M 38,0 10 11 (14) 5 12
5 GER 207368 Per Dalheimer, M 55,0 9 22 17 (32) 7
6 GER 213660 Alexandra Behrens, M 63,0 (24) 16 9 18 20
7 NED 211302 Caroline Berghuis, M 73,0 7 19 (28) 24 23
8 NED 146944 Martine Polderman-van Leeuwen, M 95,0 18 25 (30) 22 30
9 BEL 198284 Nathalie Gunst, A 135,0 (dns) dns 24 28 31
10 NED 170608 Barbara Schol, M 150,0 31 34 (43) 43 42
11 NED 208708 Dirma Eisenga, M 156,0 (dns) dns 35 42 27
12 BEL 176480 James Duffy, M 158,0 35 35 (47) 47 41
13 NED 203198 Marleen van Nes, A 165,0 (dns) dns 42 38 33
14 NED 206434 Aafke Keizer, M 178,0 (dns) dns 39 35 dns
15 AUT 203060 Yvonne Adler, M 200,0 (dns) dns 48 48 dns
16 NED 194704 Agnes Bomer, M 202,0 (dns) dns 46 dns dnf
 


Results Radial - / 2 GM, prizes:3

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 NED 203184 Michiel Pals, GM 9,0 (4) 3 3 2 1
2 NED 211384 Wilmar Groenendijk, GM 23,0 (16) 7 4 4 8
3 NED 213182 Piet Bankersen, GM 29,0 3 10 (20) 10 6
4 NED 202119 Roel Ballieux, GM 30,0 1 6 6 17 (bfd)
5 GER 207000 Thomas Leukel, GM 31,0 13 (28) 2 6 10
6 NED 207504 Simon van Rees, GM 31,0 5 8 11 7 (bfd)
7 NED 206436 Kim Tan, GM 33,0 8 5 (16) 11 9
8 NED 211390 Martin van Olffen, GM 43,0 (17) 12 10 16 5
9 NED 208437 Hans Hoedeman, GM 46,0 12 (14) 13 8 13
10 NED 189435 Han Hendriks, GM 53,0 (15) 9 15 15 14
11 NED 215920 Paul Brouwer, GM 58,0 11 20 12 (23) 15
12 FRA 211190 Claudine Tatibouet, GM 85,0 19 17 31 (34) 18
13 GER 144312 Joachim Evers, GM 86,0 14 26 (34) 27 19
14 GER 171676 Darius Fekri, GM 89,0 23 23 (32) 19 24
15 NED 207470 Harry Laan, GM 90,0 (dns) dns 7 9 22
16 NED 206333 Heleen Wolters, GM 102,0 29 27 25 21 (32)
17 GER 185284 Rudolf Freund, GM 130,0 34 32 29 (39) 35
18 GER 213269 Birgit Riemann, GM 139,0 33 29 (49) 40 37
19 GER 201379 Ute Noack, GM 142,0 32 31 41 (46) 38
20 NED 193214 Peter van Peperstraten, GM 163,0 (dnf) 33 45 45 40
21 NED 183519 Martien Zeegers-Nouwen, GM 186,0 30 (dns) dns dns dns
 


Results Radial - / 3 GGM, prizes:2

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 SUI 206190 Perret Jacques, GGM 80,0 20 (24) 23 20 17
2 NED 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 92,0 (28) 18 22 26 26
3 GBR 210047 Glyn Purnell, GGM 101,0 25 21 27 (29) 28
4 NED 139798 Marc van Wingerden, GGM 122,0 27 30 (40) 31 34
5 NED 212963 Ruud van Hal, GGM 123,0 (dns) dns 21 25 25
6 NED 215924 Henk Wittenberg, GGM 132,0 (dns) dns 18 33 29
7 NED 212651 Rob Hattuma, GGM 146,0 (dnf) dns 36 37 21
8 FRA 213626 Antoine Logie, GGM 169,0 (dnf) dns 37 41 39
9 NED 186150 Hans Holterman, GGM 192,0 (dns) dns 44 44 dns
10 NED 189127 Jan J. Bakker, GGM 208,0 (dns) dns dns dns dns
 


Results Radial - / 4 Legend, prize:1

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GBR 213579 Ian Rawet, L 57,0 (22) 13 19 14 11
2 GBR 213093 Michael Kinnear, L 65,0 21 15 (26) 13 16
3 NED 175659 Frans van den Eeckhout, L 151,0 (dns) dns 33 30 36
4 NED 175661 Frans Plaum, L 152,0 26 (dns) 38 36 dns
 


Results Radial - / 5 Women, prizes:3

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GER 213660 Alexandra Behrens, M 63,0 (24) 16 9 18 20
2 NED 211302 Caroline Berghuis, M 73,0 7 19 (28) 24 23
3 FRA 211190 Claudine Tatibouet, GM 85,0 19 17 31 (34) 18
4 NED 146944 Martine Polderman-van Leeuwen, M 95,0 18 25 (30) 22 30
5 NED 206333 Heleen Wolters, GM 102,0 29 27 25 21 (32)
6 BEL 198284 Nathalie Gunst, A 135,0 (dns) dns 24 28 31
7 GER 213269 Birgit Riemann, GM 139,0 33 29 (49) 40 37
8 GER 201379 Ute Noack, GM 142,0 32 31 41 (46) 38
9 NED 170608 Barbara Schol, M 150,0 31 34 (43) 43 42
10 NED 208708 Dirma Eisenga, M 156,0 (dns) dns 35 42 27
11 NED 203198 Marleen van Nes, A 165,0 (dns) dns 42 38 33
12 NED 206434 Aafke Keizer, M 178,0 (dns) dns 39 35 dns
13 NED 183519 Martien Zeegers-Nouwen, GM 186,0 30 (dns) dns dns dns
14 AUT 203060 Yvonne Adler, M 200,0 (dns) dns 48 48 dns
15 NED 194704 Agnes Bomer, M 202,0 (dns) dns 46 dns dnf
 


Results Standard

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 NED 192789 Serge Kats, M 5,0 1 (3) 1 2 1
2 NED 179398 Eduardo van Vianen, A 9,0 2 (7) 4 1 2
3 NED 164813 Sjoerd Brandt, M 14,0 3 5 (14) 3 3
4 NED 174403 Lennart Cnossen, M 17,0 (9) 2 2 6 7
5 NED 17566 Martijn Ozinga, M 19,0 6 (11) 3 4 6
6 NED 179717 Michiel Peeters, A 24,0 4 4 (13) 12 4
7 GBR 213699 Alan Davis, GM 29,0 7 6 (17) 7 9
8 GER 173330 Thomas W. Mueller, GM 34,0 5 14 (16) 5 10
9 NED 211967 Wouter Duetz, GM 36,0 (17) 13 7 8 8
10 GER 209124 Roger Schulz, M 42,0 10 10 11 11 (14)
11 GER 209556 Wolfgang Gerz, GGM 43,0 15 (16) 9 14 5
12 NED 214090 Steven Schraffordt, M 44,0 12 1 5 (bfd) 26
13 NED 208786 Dennis de Ruiter, A 45,0 16 9 (18) 9 11
14 GER 192653 Michael Nissen, GGM 47,0 8 (23) 8 13 18
15 AUS 207357 Jeff Loosemore, GGM 49,0 (29) 8 10 19 12
16 NED 206988 Rik Wolters, GM 53,0 11 (15) 12 15 15
17 NED 202336 Koen Verhart, A 55,0 14 (25) 6 10 25
18 NED 197519 Jack de Rijk, GM 63,0 18 12 (19) 16 17
19 NED 178808 Cesar Sierhuis, GM 72,0 25 17 (30) 17 13
20 NED 204960 Hero Mulder, GM 79,0 13 (33) 23 21 22
21 NED 183453 Luuk van Basten Batenburg, M 83,0 19 (26) 22 26 16
22 GBR 206716 Peter Sherwin, GGM 85,0 22 18 26 (32) 19
23 SUI 207315 Markus Ochs, GM 85,0 20 21 24 (38) 20
24 NED 164667 Martin Koning, M 94,0 27 24 15 (33) 28
25 GER 205207 Lutz Hirsch, M 95,0 (dnf) 19 20 23 33
26 GER 203251 Ralf Marten, GM 96,0 23 28 21 24 (dns)
27 GER 215462 Reinhard Noack, GM 99,0 21 27 (40) 22 29
28 GER 212995 Hohmann Frank, M 106,0 (34) 22 29 34 21
29 NED 197663 Paul Bosma, GM 108,0 (38) 34 27 20 27
30 NED 206986 Sander van Doorn, GM 110,0 30 31 (34) 18 31
31 NED 215919 Sven Karsenbarg, GM 117,0 31 20 31 (36) 35
32 NED 214261 Ron Lensen, M 117,0 33 32 (37) 29 23
33 FRA 211183 Gilles Grenier, GM 117,0 (32) 30 32 25 30
34 NED 206439 Maarten van der Spek, GM 120,0 35 29 25 31 (41)
35 FRA 202123 François Meesemaecker, GM 136,0 28 35 (48) 39 34
36 AUT 202170 Werner Kainacher, M 137,0 36 36 (38) 27 38
37 NED 198474 Joost Smeets, GM 141,0 24 37 (49) 48 32
38 NED 182468 Klamer Schutte, M 146,0 37 40 39 30 (45)
39 NED 209089 Albert Kooijman, GM 153,0 48 (54) 28 37 40
40 FRA 213621 Patrick Jost, GM 154,0 46 49 35 (50) 24
41 NED 215764 Klaas van der Spek, A 154,0 39 39 (46) 40 36
42 NED 181453 Adse Jelles, M 171,0 51 38 45 (bfd) 37
43 GER 193228 Stefan Daubner, M 172,0 42 45 41 44 (49)
44 NED 198171 Jeroen de Vries, M 174,0 41 43 43 47 (48)
45 GER 150718 Wolfgang Jost, GM 177,0 43 42 (54) 53 39
46 NED 212650 Remco Abeln, M 178,0 (dns) dns 33 28 44
47 NED 204047 Iwan Daniels, M 179,0 (55) 44 47 35 53
48 NED 183047 Erwin de Kleijn, M 180,0 45 52 42 41 (dns)
49 NED 209092 Bart Schlatmann, GM 184,0 44 41 (59) 52 47
50 BEL 193271 Jan Willem Wolters, GGM 187,0 40 46 (58) 55 46
51 NED 201747 Elias Ott, GGM 188,0 (dns) 53 50 42 43
52 FRA 210431 Jean Louis Tonnelier, GM 197,0 49 48 (51) 49 51
53 NED 150344 Rob Verploegh, M 204,0 56 50 52 46 (57)
54 NED 169888 Hartger Heldoorn, M 207,0 50 51 (55) 54 52
55 NED 204968 Niek van der Tol, GM 208,0 26 (dns) 36 dns dns
56 SUI 183970 Jacques Rivier, GGM 213,0 (dnf) dns 53 45 42
57 NED 141627 Bastiaan Peters, A 218,0 52 (dns) 60 56 50
58 NED 192794 Wouter de Boer, GM 221,0 54 55 (63) 57 55
59 GER 202150 Nicolau Himmel, GM 227,0 (dns) dns 57 43 54
60 NED 200857 Hein van der Lingen, GM 240,0 47 47 (dns) dns dns
61 NED 210587 Jaap Schellekens, M 241,0 (dns) dns 44 51 dns
62 FRA 168937 Bertrand Leroy, M 249,0 (dns) dns 62 58 56
63 GER 155901 Jo Schönholz, GM 254,0 (dnf) dns 64 59 58
64 NED 169848 Siebold de Vries, GM 255,0 53 56 (dns) dns dns
65 NED 208872 Gust Biesbroeck, GM 262,0 (dns) dns 56 60 dns
66 GBR 201702 Jan-Willem Jannink, M 273,0 (dns) dns 66 61 dns
67 ESP 198476 Julian Arevalo Carreno, A 280,0 (dns) dns 61 dnf dns
68 GER 213972 Andreas Döring, M 284,0 (dns) dns 65 dns dns
69 GBR 133230 Paul Flower, GM 292,0 (dns) dns dns dns dns
69 GER 201966 Dirk Schnabel, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
69 NED 207175 Rien-Willem Zandee, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
69 SUI 214536 Iten Adrian, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
 


Results Standard - / 6 A, prizes:2

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 NED 179398 Eduardo van Vianen, A 9,0 2 (7) 4 1 2
2 NED 179717 Michiel Peeters, A 24,0 4 4 (13) 12 4
3 NED 208786 Dennis de Ruiter, A 45,0 16 9 (18) 9 11
4 NED 202336 Koen Verhart, A 55,0 14 (25) 6 10 25
5 NED 215764 Klaas van der Spek, A 154,0 39 39 (46) 40 36
6 NED 141627 Bastiaan Peters, A 218,0 52 (dns) 60 56 50
7 ESP 198476 Julian Arevalo Carreno, A 280,0 (dns) dns 61 dnf dns
 


Results Standard - / 7 M, 3 prizes:3

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 NED 192789 Serge Kats, M 5,0 1 (3) 1 2 1
2 NED 164813 Sjoerd Brandt, M 14,0 3 5 (14) 3 3
3 NED 174403 Lennart Cnossen, M 17,0 (9) 2 2 6 7
4 NED 17566 Martijn Ozinga, M 19,0 6 (11) 3 4 6
5 GER 209124 Roger Schulz, M 42,0 10 10 11 11 (14)
6 NED 214090 Steven Schraffordt, M 44,0 12 1 5 (bfd) 26
7 NED 183453 Luuk van Basten Batenburg, M 83,0 19 (26) 22 26 16
8 NED 164667 Martin Koning, M 94,0 27 24 15 (33) 28
9 GER 205207 Lutz Hirsch, M 95,0 (dnf) 19 20 23 33
10 GER 212995 Hohmann Frank, M 106,0 (34) 22 29 34 21
11 NED 214261 Ron Lensen, M 117,0 33 32 (37) 29 23
12 AUT 202170 Werner Kainacher, M 137,0 36 36 (38) 27 38
13 NED 182468 Klamer Schutte, M 146,0 37 40 39 30 (45)
14 NED 181453 Adse Jelles, M 171,0 51 38 45 (bfd) 37
15 GER 193228 Stefan Daubner, M 172,0 42 45 41 44 (49)
16 NED 198171 Jeroen de Vries, M 174,0 41 43 43 47 (48)
17 NED 212650 Remco Abeln, M 178,0 (dns) dns 33 28 44
18 NED 204047 Iwan Daniels, M 179,0 (55) 44 47 35 53
19 NED 183047 Erwin de Kleijn, M 180,0 45 52 42 41 (dns)
20 NED 150344 Rob Verploegh, M 204,0 56 50 52 46 (57)
21 NED 169888 Hartger Heldoorn, M 207,0 50 51 (55) 54 52
22 NED 210587 Jaap Schellekens, M 241,0 (dns) dns 44 51 dns
23 FRA 168937 Bertrand Leroy, M 249,0 (dns) dns 62 58 56
24 GBR 201702 Jan-Willem Jannink, M 273,0 (dns) dns 66 61 dns
25 GER 213972 Andreas Döring, M 284,0 (dns) dns 65 dns dns
26 GER 201966 Dirk Schnabel, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
26 NED 207175 Rien-Willem Zandee, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
26 SUI 214536 Iten Adrian, M 292,0 (dns) dns dns dns dns
 


Results Standard - / 8 GM, prizes:3

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GBR 213699 Alan Davis, GM 29,0 7 6 (17) 7 9
2 GER 173330 Thomas W. Mueller, GM 34,0 5 14 (16) 5 10
3 NED 211967 Wouter Duetz, GM 36,0 (17) 13 7 8 8
4 NED 206988 Rik Wolters, GM 53,0 11 (15) 12 15 15
5 NED 197519 Jack de Rijk, GM 63,0 18 12 (19) 16 17
6 NED 178808 Cesar Sierhuis, GM 72,0 25 17 (30) 17 13
7 NED 204960 Hero Mulder, GM 79,0 13 (33) 23 21 22
8 SUI 207315 Markus Ochs, GM 85,0 20 21 24 (38) 20
9 GER 203251 Ralf Marten, GM 96,0 23 28 21 24 (dns)
10 GER 215462 Reinhard Noack, GM 99,0 21 27 (40) 22 29
11 NED 197663 Paul Bosma, GM 108,0 (38) 34 27 20 27
12 NED 206986 Sander van Doorn, GM 110,0 30 31 (34) 18 31
13 NED 215919 Sven Karsenbarg, GM 117,0 31 20 31 (36) 35
14 FRA 211183 Gilles Grenier, GM 117,0 (32) 30 32 25 30
15 NED 206439 Maarten van der Spek, GM 120,0 35 29 25 31 (41)
16 FRA 202123 François Meesemaecker, GM 136,0 28 35 (48) 39 34
17 NED 198474 Joost Smeets, GM 141,0 24 37 (49) 48 32
18 NED 209089 Albert Kooijman, GM 153,0 48 (54) 28 37 40
19 FRA 213621 Patrick Jost, GM 154,0 46 49 35 (50) 24
20 GER 150718 Wolfgang Jost, GM 177,0 43 42 (54) 53 39
21 NED 209092 Bart Schlatmann, GM 184,0 44 41 (59) 52 47
22 FRA 210431 Jean Louis Tonnelier, GM 197,0 49 48 (51) 49 51
23 NED 204968 Niek van der Tol, GM 208,0 26 (dns) 36 dns dns
24 NED 192794 Wouter de Boer, GM 221,0 54 55 (63) 57 55
25 GER 202150 Nicolau Himmel, GM 227,0 (dns) dns 57 43 54
26 NED 200857 Hein van der Lingen, GM 240,0 47 47 (dns) dns dns
27 GER 155901 Jo Schönholz, GM 254,0 (dnf) dns 64 59 58
28 NED 169848 Siebold de Vries, GM 255,0 53 56 (dns) dns dns
29 NED 208872 Gust Biesbroeck, GM 262,0 (dns) dns 56 60 dns
30 GBR 133230 Paul Flower, GM 292,0 (dns) dns dns dns dns
 


Results Standard - / 9 GGM, prizes:2

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Points 1 2 3 4 5
1 GER 209556 Wolfgang Gerz, GGM 43,0 15 (16) 9 14 5
2 GER 192653 Michael Nissen, GGM 47,0 8 (23) 8 13 18
3 AUS 207357 Jeff Loosemore, GGM 49,0 (29) 8 10 19 12
4 GBR 206716 Peter Sherwin, GGM 85,0 22 18 26 (32) 19
5 BEL 193271 Jan Willem Wolters, GGM 187,0 40 46 (58) 55 46
6 NED 201747 Elias Ott, GGM 188,0 (dns) 53 50 42 43
7 SUI 183970 Jacques Rivier, GGM 213,0 (dnf) dns 53 45 42
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl