Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 213589 | Ian Jones, Male, M | 16,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | (14) | 5 | (6) |
2 | NED 203184 | Michiel Pals, Male, GM | 16,0 | (4) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | (5) | 2 | 1 | 1 |
3 | NED 203186 | Alle-Wijnand Roodbergen, Male, M | 35,0 | (dnf) | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | (dnf) | 3 |
4 | NED 164860 | Freek de Miranda, Male, M | 44,0 | 6 | 4 | (8) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | (9) | 7 |
5 | NED 211384 | Wilmar Groenendijk, Male, GM | 47,0 | (16) | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | (24) | 7 | 2 | 8 |
6 | NED 211390 | Martin van Olffen, Male, GM | 52,0 | (17) | 12 | 10 | (16) | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 |
7 | NED 202119 | Roel Ballieux, Male, GM | 57,0 | 1 | 6 | 6 | 17 | (bfd) | 12 | 3 | (44) | 8 | 4 |
8 | NED 206436 | Kim Tan, Male, GM | 65,0 | 8 | 5 | 16 | 11 | 9 | (17) | 2 | 9 | (17) | 5 |
9 | NED 207504 | Simon van Rees, Male, GM | 73,0 | 5 | 8 | 11 | 7 | (bfd) | 16 | (17) | 10 | 3 | 13 |
10 | GER 207000 | Thomas Leukel, Male, GM | 75,0 | 13 | (28) | 2 | 6 | 10 | 6 | (16) | 16 | 6 | 16 |
11 | NED 213182 | Piet Bankersen, Male, GM | 86,0 | 3 | 10 | (20) | 10 | 6 | 20 | (33) | 13 | 14 | 10 |
12 | NED 211303 | Francois Claeijs, Male, M | 86,0 | 10 | 11 | 14 | 5 | 12 | 5 | 11 | (33) | (23) | 18 |
13 | NED 189435 | Han Hendriks, Male, GM | 108,0 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 13 | (37) | 11 | 16 | (25) |
14 | GBR 213093 | Michael Kinnear, Male, L | 117,0 | 21 | 15 | (26) | 13 | 16 | 10 | 21 | 6 | 15 | (28) |
15 | NED 208437 | Hans Hoedeman, Male, GM | 117,0 | 12 | 14 | 13 | 8 | 13 | (36) | 18 | 18 | (28) | 21 |
16 | NED 215920 | Paul Brouwer, Male, GM | 117,0 | 11 | 20 | 12 | 23 | 15 | (32) | 15 | (34) | 12 | 9 |
17 | NED 207470 | Harry Laan, Male, GM | 125,0 | (dns) | (dns) | 7 | 9 | 22 | 9 | 23 | 23 | 20 | 12 |
18 | NED 211302 | Caroline Berghuis, Female, M | 137,0 | 7 | 19 | (28) | (24) | 23 | 18 | 19 | 22 | 18 | 11 |
19 | NED 198180 | Jaap Mazereeuw, Male, GGM | 138,0 | (28) | 18 | 22 | (26) | 26 | 23 | 7 | 12 | 7 | 23 |
20 | GER 213660 | Alexandra Behrens, Female, M | 145,0 | (24) | 16 | 9 | 18 | 20 | 19 | (31) | 21 | 22 | 20 |
21 | GBR 213579 | Ian Rawet, Male, L | 150,0 | 22 | 13 | 19 | 14 | 11 | (35) | 25 | (28) | 24 | 22 |
22 | NED 215924 | Henk Wittenberg, Male, GGM | 159,0 | (dns) | (dns) | 18 | 33 | 29 | 14 | 10 | 27 | 11 | 17 |
23 | GER 207368 | Per Dalheimer, Male, M | 161,0 | 9 | 22 | 17 | 32 | 7 | 11 | 34 | 29 | (dns) | (dns) |
24 | NED 146944 | Martine Polderman-van Leeuwen, Female, M | 173,0 | 18 | 25 | 30 | 22 | 30 | 15 | 14 | (32) | 19 | (34) |
25 | BEL 198284 | Nathalie Gunst, Female, A | 177,0 | (dns) | (dns) | 24 | 28 | 31 | 21 | 35 | 19 | 4 | 15 |
26 | SUI 206190 | Perret Jacques, Male, GGM | 179,0 | 20 | 24 | 23 | 20 | 17 | 33 | (39) | 15 | 27 | (36) |
27 | GBR 210047 | Glyn Purnell, Male, GGM | 192,0 | 25 | 21 | 27 | 29 | 28 | 30 | (32) | (43) | 13 | 19 |
28 | NED 212963 | Ruud van Hal, Male, GGM | 212,0 | (dns) | (dns) | 21 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 33 | 29 |
29 | NED 212651 | Rob Hattuma, Male, GGM | 214,0 | (dnf) | (dns) | 36 | 37 | 21 | 31 | 30 | 4 | 31 | 24 |
30 | GER 171676 | Darius Fekri, Male, GM | 219,0 | 23 | 23 | 32 | 19 | 24 | (44) | 42 | 30 | (45) | 26 |
31 | FRA 211190 | Claudine Tatibouet, Female, GM | 225,0 | 19 | 17 | 31 | 34 | 18 | 38 | (40) | (42) | 37 | 31 |
32 | NED 206333 | Heleen Wolters, Female, GM | 227,0 | 29 | 27 | 25 | 21 | 32 | (42) | (38) | 31 | 29 | 33 |
33 | NED 139798 | Marc van Wingerden, Male, GGM | 235,0 | 27 | 30 | (40) | 31 | 34 | (39) | 12 | 39 | 32 | 30 |
34 | GER 185284 | Rudolf Freund, Male, GM | 239,0 | 34 | 32 | 29 | 39 | 35 | 25 | 13 | (47) | (40) | 32 |
35 | NED 175659 | Frans van den Eeckhout, Male, L | 246,0 | (dns) | (dns) | 33 | 30 | 36 | 28 | 20 | 17 | 30 | dns |
36 | NED 203198 | Marleen van Nes, Female, A | 247,0 | (dns) | (dns) | 42 | 38 | 33 | 24 | 28 | 20 | 35 | 27 |
37 | NED 208708 | Dirma Eisenga, Female, M | 248,0 | (dns) | (dns) | 35 | 42 | 27 | 34 | 46 | 24 | 26 | 14 |
38 | GER 144312 | Joachim Evers, Male, GM | 256,0 | 14 | 26 | 34 | 27 | 19 | 43 | 41 | (dns) | (dns) | dns |
39 | GER 201379 | Ute Noack, Female, GM | 264,0 | 32 | 31 | (41) | (46) | 38 | 37 | 26 | 25 | 34 | 41 |
40 | NED 206434 | Aafke Keizer, Female, M | 265,0 | (dns) | (dns) | 39 | 35 | dns | 22 | 8 | 36 | 21 | dns |
41 | NED 175661 | Frans Plaum, Male, L | 270,0 | 26 | (dns) | 38 | 36 | (dns) | 27 | 44 | 5 | 42 | dns |
42 | GER 213269 | Birgit Riemann, Female, GM | 308,0 | 33 | 29 | (49) | 40 | 37 | 48 | (dns) | 45 | 36 | 40 |
43 | NED 170608 | Barbara Schol, Female, M | 312,0 | 31 | 34 | 43 | 43 | 42 | (45) | (45) | 40 | 41 | 38 |
44 | AUT 203060 | Yvonne Adler, Female, M | 313,0 | (dns) | (dns) | 48 | 48 | dns | 29 | 22 | 37 | 38 | 39 |
45 | NED 193214 | Peter van Peperstraten, Male, GM | 316,0 | (dnf) | 33 | (45) | 45 | 40 | 41 | 43 | 38 | 39 | 37 |
46 | NED 194704 | Agnes Bomer, Female, M | 321,0 | (dns) | (dns) | 46 | dns | dnf | 40 | 36 | 35 | 25 | 35 |
47 | FRA 213626 | Antoine Logie, Male, GGM | 340,0 | (dnf) | (dns) | 37 | 41 | 39 | 49 | 29 | 41 | dns | dns |
48 | BEL 176480 | James Duffy, Male, M | 342,0 | 35 | 35 | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | (48) | 43 | (dns) |
49 | NED 186150 | Hans Holterman, Male, GGM | 380,0 | (dns) | (dns) | 44 | 44 | dns | 46 | dns | 46 | 44 | dns |
50 | NED 183519 | Martien Zeegers-Nouwen, Female, GM | 394,0 | 30 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
51 | NED 189127 | Jan J. Bakker, Male, GGM | 416,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 213589 | Ian Jones, Male, M | 16,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | (14) | 5 | (6) |
2 | NED 203186 | Alle-Wijnand Roodbergen, Male, M | 35,0 | (dnf) | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | (dnf) | 3 |
3 | NED 164860 | Freek de Miranda, Male, M | 44,0 | 6 | 4 | (8) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | (9) | 7 |
4 | NED 211303 | Francois Claeijs, Male, M | 86,0 | 10 | 11 | 14 | 5 | 12 | 5 | 11 | (33) | (23) | 18 |
5 | NED 211302 | Caroline Berghuis, Female, M | 137,0 | 7 | 19 | (28) | (24) | 23 | 18 | 19 | 22 | 18 | 11 |
6 | GER 213660 | Alexandra Behrens, Female, M | 145,0 | (24) | 16 | 9 | 18 | 20 | 19 | (31) | 21 | 22 | 20 |
7 | GER 207368 | Per Dalheimer, Male, M | 161,0 | 9 | 22 | 17 | 32 | 7 | 11 | 34 | 29 | (dns) | (dns) |
8 | NED 146944 | Martine Polderman-van Leeuwen, Female, M | 173,0 | 18 | 25 | 30 | 22 | 30 | 15 | 14 | (32) | 19 | (34) |
9 | BEL 198284 | Nathalie Gunst, Female, A | 177,0 | (dns) | (dns) | 24 | 28 | 31 | 21 | 35 | 19 | 4 | 15 |
10 | NED 203198 | Marleen van Nes, Female, A | 247,0 | (dns) | (dns) | 42 | 38 | 33 | 24 | 28 | 20 | 35 | 27 |
11 | NED 208708 | Dirma Eisenga, Female, M | 248,0 | (dns) | (dns) | 35 | 42 | 27 | 34 | 46 | 24 | 26 | 14 |
12 | NED 206434 | Aafke Keizer, Female, M | 265,0 | (dns) | (dns) | 39 | 35 | dns | 22 | 8 | 36 | 21 | dns |
13 | NED 170608 | Barbara Schol, Female, M | 312,0 | 31 | 34 | 43 | 43 | 42 | (45) | (45) | 40 | 41 | 38 |
14 | AUT 203060 | Yvonne Adler, Female, M | 313,0 | (dns) | (dns) | 48 | 48 | dns | 29 | 22 | 37 | 38 | 39 |
15 | NED 194704 | Agnes Bomer, Female, M | 321,0 | (dns) | (dns) | 46 | dns | dnf | 40 | 36 | 35 | 25 | 35 |
16 | BEL 176480 | James Duffy, Male, M | 342,0 | 35 | 35 | 47 | 47 | 41 | 47 | 47 | (48) | 43 | (dns) |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 203184 | Michiel Pals, Male, GM | 16,0 | (4) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | (5) | 2 | 1 | 1 |
2 | NED 211384 | Wilmar Groenendijk, Male, GM | 47,0 | (16) | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | (24) | 7 | 2 | 8 |
3 | NED 211390 | Martin van Olffen, Male, GM | 52,0 | (17) | 12 | 10 | (16) | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 |
4 | NED 202119 | Roel Ballieux, Male, GM | 57,0 | 1 | 6 | 6 | 17 | (bfd) | 12 | 3 | (44) | 8 | 4 |
5 | NED 206436 | Kim Tan, Male, GM | 65,0 | 8 | 5 | 16 | 11 | 9 | (17) | 2 | 9 | (17) | 5 |
6 | NED 207504 | Simon van Rees, Male, GM | 73,0 | 5 | 8 | 11 | 7 | (bfd) | 16 | (17) | 10 | 3 | 13 |
7 | GER 207000 | Thomas Leukel, Male, GM | 75,0 | 13 | (28) | 2 | 6 | 10 | 6 | (16) | 16 | 6 | 16 |
8 | NED 213182 | Piet Bankersen, Male, GM | 86,0 | 3 | 10 | (20) | 10 | 6 | 20 | (33) | 13 | 14 | 10 |
9 | NED 189435 | Han Hendriks, Male, GM | 108,0 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 13 | (37) | 11 | 16 | (25) |
10 | NED 208437 | Hans Hoedeman, Male, GM | 117,0 | 12 | 14 | 13 | 8 | 13 | (36) | 18 | 18 | (28) | 21 |
11 | NED 215920 | Paul Brouwer, Male, GM | 117,0 | 11 | 20 | 12 | 23 | 15 | (32) | 15 | (34) | 12 | 9 |
12 | NED 207470 | Harry Laan, Male, GM | 125,0 | (dns) | (dns) | 7 | 9 | 22 | 9 | 23 | 23 | 20 | 12 |
13 | GER 171676 | Darius Fekri, Male, GM | 219,0 | 23 | 23 | 32 | 19 | 24 | (44) | 42 | 30 | (45) | 26 |
14 | FRA 211190 | Claudine Tatibouet, Female, GM | 225,0 | 19 | 17 | 31 | 34 | 18 | 38 | (40) | (42) | 37 | 31 |
15 | NED 206333 | Heleen Wolters, Female, GM | 227,0 | 29 | 27 | 25 | 21 | 32 | (42) | (38) | 31 | 29 | 33 |
16 | GER 185284 | Rudolf Freund, Male, GM | 239,0 | 34 | 32 | 29 | 39 | 35 | 25 | 13 | (47) | (40) | 32 |
17 | GER 144312 | Joachim Evers, Male, GM | 256,0 | 14 | 26 | 34 | 27 | 19 | 43 | 41 | (dns) | (dns) | dns |
18 | GER 201379 | Ute Noack, Female, GM | 264,0 | 32 | 31 | (41) | (46) | 38 | 37 | 26 | 25 | 34 | 41 |
19 | GER 213269 | Birgit Riemann, Female, GM | 308,0 | 33 | 29 | (49) | 40 | 37 | 48 | (dns) | 45 | 36 | 40 |
20 | NED 193214 | Peter van Peperstraten, Male, GM | 316,0 | (dnf) | 33 | (45) | 45 | 40 | 41 | 43 | 38 | 39 | 37 |
21 | NED 183519 | Martien Zeegers-Nouwen, Female, GM | 394,0 | 30 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 198180 | Jaap Mazereeuw, Male, GGM | 138,0 | (28) | 18 | 22 | (26) | 26 | 23 | 7 | 12 | 7 | 23 |
2 | NED 215924 | Henk Wittenberg, Male, GGM | 159,0 | (dns) | (dns) | 18 | 33 | 29 | 14 | 10 | 27 | 11 | 17 |
3 | SUI 206190 | Perret Jacques, Male, GGM | 179,0 | 20 | 24 | 23 | 20 | 17 | 33 | (39) | 15 | 27 | (36) |
4 | GBR 210047 | Glyn Purnell, Male, GGM | 192,0 | 25 | 21 | 27 | 29 | 28 | 30 | (32) | (43) | 13 | 19 |
5 | NED 212963 | Ruud van Hal, Male, GGM | 212,0 | (dns) | (dns) | 21 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 33 | 29 |
6 | NED 212651 | Rob Hattuma, Male, GGM | 214,0 | (dnf) | (dns) | 36 | 37 | 21 | 31 | 30 | 4 | 31 | 24 |
7 | NED 139798 | Marc van Wingerden, Male, GGM | 235,0 | 27 | 30 | (40) | 31 | 34 | (39) | 12 | 39 | 32 | 30 |
8 | FRA 213626 | Antoine Logie, Male, GGM | 340,0 | (dnf) | (dns) | 37 | 41 | 39 | 49 | 29 | 41 | dns | dns |
9 | NED 186150 | Hans Holterman, Male, GGM | 380,0 | (dns) | (dns) | 44 | 44 | dns | 46 | dns | 46 | 44 | dns |
10 | NED 189127 | Jan J. Bakker, Male, GGM | 416,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 213093 | Michael Kinnear, Male, L | 117,0 | 21 | 15 | (26) | 13 | 16 | 10 | 21 | 6 | 15 | (28) |
2 | GBR 213579 | Ian Rawet, Male, L | 150,0 | 22 | 13 | 19 | 14 | 11 | (35) | 25 | (28) | 24 | 22 |
3 | NED 175659 | Frans van den Eeckhout, Male, L | 246,0 | (dns) | (dns) | 33 | 30 | 36 | 28 | 20 | 17 | 30 | dns |
4 | NED 175661 | Frans Plaum, Male, L | 270,0 | 26 | (dns) | 38 | 36 | (dns) | 27 | 44 | 5 | 42 | dns |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 211302 | Caroline Berghuis, Female, M | 137,0 | 7 | 19 | (28) | (24) | 23 | 18 | 19 | 22 | 18 | 11 |
2 | GER 213660 | Alexandra Behrens, Female, M | 145,0 | (24) | 16 | 9 | 18 | 20 | 19 | (31) | 21 | 22 | 20 |
3 | NED 146944 | Martine Polderman-van Leeuwen, Female, M | 173,0 | 18 | 25 | 30 | 22 | 30 | 15 | 14 | (32) | 19 | (34) |
4 | BEL 198284 | Nathalie Gunst, Female, A | 177,0 | (dns) | (dns) | 24 | 28 | 31 | 21 | 35 | 19 | 4 | 15 |
5 | FRA 211190 | Claudine Tatibouet, Female, GM | 225,0 | 19 | 17 | 31 | 34 | 18 | 38 | (40) | (42) | 37 | 31 |
6 | NED 206333 | Heleen Wolters, Female, GM | 227,0 | 29 | 27 | 25 | 21 | 32 | (42) | (38) | 31 | 29 | 33 |
7 | NED 203198 | Marleen van Nes, Female, A | 247,0 | (dns) | (dns) | 42 | 38 | 33 | 24 | 28 | 20 | 35 | 27 |
8 | NED 208708 | Dirma Eisenga, Female, M | 248,0 | (dns) | (dns) | 35 | 42 | 27 | 34 | 46 | 24 | 26 | 14 |
9 | GER 201379 | Ute Noack, Female, GM | 264,0 | 32 | 31 | (41) | (46) | 38 | 37 | 26 | 25 | 34 | 41 |
10 | NED 206434 | Aafke Keizer, Female, M | 265,0 | (dns) | (dns) | 39 | 35 | dns | 22 | 8 | 36 | 21 | dns |
11 | GER 213269 | Birgit Riemann, Female, GM | 308,0 | 33 | 29 | (49) | 40 | 37 | 48 | (dns) | 45 | 36 | 40 |
12 | NED 170608 | Barbara Schol, Female, M | 312,0 | 31 | 34 | 43 | 43 | 42 | (45) | (45) | 40 | 41 | 38 |
13 | AUT 203060 | Yvonne Adler, Female, M | 313,0 | (dns) | (dns) | 48 | 48 | dns | 29 | 22 | 37 | 38 | 39 |
14 | NED 194704 | Agnes Bomer, Female, M | 321,0 | (dns) | (dns) | 46 | dns | dnf | 40 | 36 | 35 | 25 | 35 |
15 | NED 183519 | Martien Zeegers-Nouwen, Female, GM | 394,0 | 30 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 192789 | Serge Kats, Male, M | 15,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (6) | 3 | (dns) |
2 | NED 179398 | Eduardo van Vianen, Male, A | 25,0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | (15) | 3 | (19) | 5 | 1 |
3 | NED 164813 | Sjoerd Brandt, Male, M | 42,0 | 3 | 5 | (14) | 3 | 3 | 9 | (11) | 7 | 10 | 2 |
4 | NED 174403 | Lennart Cnossen, Male, M | 52,0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | (25) | (bfd) | 7 | 12 |
5 | NED 179717 | Michiel Peeters, Male, A | 52,0 | 4 | 4 | (13) | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | (bfd) |
6 | NED 206988 | Rik Wolters, Male, GM | 64,0 | 11 | (15) | 12 | (15) | 15 | 1 | 14 | 4 | 2 | 5 |
7 | AUS 207357 | Jeff Loosemore, Male, GGM | 70,0 | (29) | 8 | 10 | 19 | 12 | 6 | 8 | (29) | 4 | 3 |
8 | NED 17566 | Martijn Ozinga, Male, M | 71,0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 6 | (29) | 5 | (bfd) | 12 | 24 |
9 | GER 173330 | Thomas W. Mueller, Male, GM | 74,0 | 5 | 14 | (16) | 5 | 10 | 14 | 7 | (bfd) | 13 | 6 |
10 | GBR 213699 | Alan Davis, Male, GM | 75,0 | 7 | 6 | 17 | 7 | 9 | (19) | 12 | (bfd) | 9 | 8 |
11 | NED 214090 | Steven Schraffordt, Male, M | 76,0 | 12 | 1 | 5 | (bfd) | 26 | 4 | (36) | 9 | 15 | 4 |
12 | NED 211967 | Wouter Duetz, Male, GM | 76,0 | (17) | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | (19) | 16 | 11 | 11 |
13 | GER 209556 | Wolfgang Gerz, Male, GGM | 90,0 | 15 | 16 | 9 | 14 | 5 | (17) | 2 | (bfd) | 14 | 15 |
14 | GER 209124 | Roger Schulz, Male, M | 96,0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | (27) | 17 | 14 | (26) | 9 |
15 | NED 208786 | Dennis de Ruiter, Male, A | 97,0 | 16 | 9 | 18 | 9 | 11 | 5 | (28) | 13 | (31) | 16 |
16 | NED 164667 | Martin Koning, Male, M | 99,0 | 27 | 24 | 15 | (33) | (28) | 8 | 16 | 1 | 1 | 7 |
17 | NED 202336 | Koen Verhart, Male, A | 122,0 | 14 | (25) | 6 | 10 | 25 | 13 | 23 | 23 | 8 | (bfd) |
18 | GER 192653 | Michael Nissen, Male, GGM | 127,0 | 8 | 23 | 8 | 13 | 18 | 23 | (24) | (bfd) | 17 | 17 |
19 | NED 197519 | Jack de Rijk, Male, GM | 131,0 | 18 | 12 | 19 | 16 | 17 | 16 | (30) | (30) | 20 | 13 |
20 | NED 204960 | Hero Mulder, Male, GM | 139,0 | 13 | (33) | 23 | 21 | 22 | 11 | 18 | 10 | 21 | (26) |
21 | NED 178808 | Cesar Sierhuis, Male, GM | 159,0 | 25 | 17 | (30) | 17 | 13 | 25 | (41) | 24 | 18 | 20 |
22 | GER 203251 | Ralf Marten, Male, GM | 165,0 | 23 | (28) | 21 | 24 | (dns) | 12 | 26 | 18 | 19 | 22 |
23 | SUI 207315 | Markus Ochs, Male, GM | 170,0 | 20 | 21 | 24 | 38 | 20 | (43) | (46) | 17 | 16 | 14 |
24 | GER 205207 | Lutz Hirsch, Male, M | 181,0 | (dnf) | 19 | 20 | 23 | 33 | 20 | 31 | (bfd) | 25 | 10 |
25 | GER 212995 | Hohmann Frank, Male, M | 186,0 | (34) | 22 | 29 | 34 | 21 | 18 | 6 | 25 | (44) | 31 |
26 | GBR 206716 | Peter Sherwin, Male, GGM | 189,0 | 22 | 18 | 26 | 32 | 19 | (36) | 22 | 28 | 22 | (35) |
27 | NED 183453 | Luuk van Basten Batenburg, Male, M | 200,0 | 19 | 26 | 22 | 26 | 16 | (61) | (48) | 26 | 33 | 32 |
28 | NED 197663 | Paul Bosma, Male, GM | 205,0 | 38 | 34 | 27 | 20 | 27 | (45) | 20 | 11 | (45) | 28 |
29 | FRA 211183 | Gilles Grenier, Male, GM | 206,0 | (32) | 30 | 32 | 25 | 30 | 32 | 27 | 5 | (34) | 25 |
30 | NED 206986 | Sander van Doorn, Male, GM | 207,0 | 30 | 31 | (34) | 18 | 31 | (47) | 33 | 3 | 27 | 34 |
31 | GER 215462 | Reinhard Noack, Male, GM | 216,0 | 21 | 27 | (40) | 22 | 29 | 21 | 21 | (bfd) | 38 | 37 |
32 | NED 206439 | Maarten van der Spek, Male, GM | 237,0 | 35 | 29 | 25 | 31 | 41 | 24 | (42) | (bfd) | 29 | 23 |
33 | NED 215919 | Sven Karsenbarg, Male, GM | 245,0 | 31 | 20 | 31 | (36) | 35 | 30 | 34 | (bfd) | 35 | 29 |
34 | NED 182468 | Klamer Schutte, Male, M | 246,0 | 37 | 40 | 39 | 30 | (45) | 35 | 9 | (bfd) | 37 | 19 |
35 | NED 212650 | Remco Abeln, Male, M | 250,0 | (dns) | (dns) | 33 | 28 | 44 | 28 | 39 | 21 | 24 | 33 |
36 | NED 214261 | Ron Lensen, Male, M | 257,0 | 33 | 32 | 37 | 29 | 23 | (49) | (53) | 37 | 48 | 18 |
37 | NED 209092 | Bart Schlatmann, Male, GM | 276,0 | 44 | 41 | (59) | (52) | 47 | 38 | 15 | 15 | 32 | 44 |
38 | NED 209089 | Albert Kooijman, Male, GM | 277,0 | (48) | (54) | 28 | 37 | 40 | 42 | 45 | 41 | 23 | 21 |
39 | NED 198474 | Joost Smeets, Male, GM | 279,0 | 24 | 37 | 49 | 48 | 32 | 37 | 13 | (bfd) | (53) | 39 |
40 | FRA 213621 | Patrick Jost, Male, GM | 288,0 | 46 | 49 | 35 | (50) | 24 | 44 | 35 | 12 | (51) | 43 |
41 | NED 215764 | Klaas van der Spek, Male, A | 290,0 | 39 | 39 | (46) | 40 | 36 | 46 | (56) | 20 | 28 | 42 |
42 | AUT 202170 | Werner Kainacher, Male, M | 311,0 | 36 | 36 | 38 | 27 | 38 | 50 | (57) | 36 | (52) | 50 |
43 | NED 181453 | Adse Jelles, Male, M | 311,0 | (51) | 38 | 45 | (bfd) | 37 | 41 | 50 | 40 | 30 | 30 |
44 | NED 204047 | Iwan Daniels, Male, M | 312,0 | (55) | 44 | 47 | 35 | (53) | 40 | 37 | 22 | 42 | 45 |
45 | GER 202150 | Nicolau Himmel, Male, GM | 326,0 | (dns) | (dns) | 57 | 43 | 54 | 51 | 43 | 2 | 36 | 40 |
46 | NED 210587 | Jaap Schellekens, Male, M | 326,0 | (dns) | (dns) | 44 | 51 | dns | 22 | 32 | 27 | 41 | 36 |
47 | NED 198171 | Jeroen de Vries, Male, M | 336,0 | 41 | 43 | 43 | 47 | 48 | (58) | 47 | (bfd) | 40 | 27 |
48 | NED 169888 | Hartger Heldoorn, Male, M | 337,0 | 50 | 51 | (55) | (54) | 52 | 33 | 29 | 33 | 43 | 46 |
49 | NED 150344 | Rob Verploegh, Male, M | 341,0 | (56) | 50 | 52 | 46 | (57) | 34 | 51 | 31 | 39 | 38 |
50 | FRA 202123 | François Meesemaecker, Male, GM | 348,0 | 28 | 35 | 48 | 39 | 34 | 39 | 52 | (dns) | (dns) | dns |
51 | NED 183047 | Erwin de Kleijn, Male, M | 367,0 | 45 | 52 | 42 | 41 | (dns) | 31 | 10 | (dns) | dns | dns |
52 | SUI 183970 | Jacques Rivier, Male, GGM | 371,0 | (dnf) | (dns) | 53 | 45 | 42 | 52 | 38 | 34 | 54 | 53 |
53 | BEL 193271 | Jan Willem Wolters, Male, GGM | 374,0 | 40 | 46 | (58) | (55) | 46 | 54 | 44 | 42 | 55 | 47 |
54 | GER 150718 | Wolfgang Jost, Male, GM | 383,0 | 43 | 42 | 54 | 53 | 39 | (63) | (63) | 43 | 57 | 52 |
55 | GER 193228 | Stefan Daubner, Male, M | 398,0 | 42 | 45 | 41 | 44 | 49 | 55 | 62 | (bfd) | 60 | (dns) |
56 | NED 200857 | Hein van der Lingen, Male, GM | 407,0 | 47 | 47 | (dns) | (dns) | dns | 56 | 61 | 32 | 50 | 41 |
57 | NED 192794 | Wouter de Boer, Male, GM | 407,0 | 54 | 55 | (63) | (57) | 55 | 53 | 55 | 39 | 47 | 49 |
58 | FRA 210431 | Jean Louis Tonnelier, Male, GM | 426,0 | 49 | 48 | 51 | 49 | 51 | 65 | 40 | (dns) | (dns) | dns |
59 | NED 141627 | Bastiaan Peters, Male, A | 433,0 | 52 | (dns) | 60 | 56 | 50 | 60 | 58 | (bfd) | 49 | 48 |
60 | NED 169848 | Siebold de Vries, Male, GM | 449,0 | 53 | 56 | (dns) | (dns) | dns | 48 | 49 | bfd | 46 | 51 |
61 | NED 201747 | Elias Ott, Male, GGM | 453,0 | (dns) | 53 | 50 | 42 | 43 | 59 | 60 | (dns) | dns | dns |
62 | NED 208872 | Gust Biesbroeck, Male, GM | 454,0 | (dns) | (dns) | 56 | 60 | dns | 26 | dsq | 35 | 58 | dns |
